日常生活の中で上手く栄養素を摂取するために、プロテインは毎日飲んで習慣化することが重要です。
しかし飲み方を間違えると、カロリーの摂りすぎで太ってしまうリスクもあります。
そこで本記事では、プロテインを飲むタイミングや注意点をまとめました。
プロテインを毎日飲んで良いか迷っている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
プロテインはULTORAがおすすめ!
1日のはじまりに、ULTORAのプロテインを。
ULTORAのプロテインは、水やミルクにサッと溶けて、忙しい朝でも手軽に飲めるのが魅力的。
フレーバーの種類も多く、気分で味変も可能なことに加え、毎日飲むものだからこそカラダにやさしいプロテインを製造・販売しております。
一杯20g以上のタンパク質が摂れるだけでなく、9種類の水溶性ビタミンを配合しているため、自分の理想のカラダへ近付けられます。
毎日美味しく飲めて、カラダにいいものを届けたい。
そんな想いがこもったULTORAのプロテインをぜひお試しください。
| 商品名 | ULTORA WHEY PROTEIN |
| 特徴 | タンパク質純度の高いWPIを独自のバランスでブレンドし、 甘味料は植物由来のステビアを使用。 プロテイン特有の粉っぽさをなるべく抑え、 毎日飲んでも飽きのこないスッキリテイストを追求。 |
| フレーバー | ・抹茶ラテ風味 ・チョコレート風味 ・クリアストロベリー風味 ・黒ゴマきな粉風味 ・フルーツオレ風味 ・ココナッツチョコレート風味 ・クッキー&クリーム風味 ・ヨーグルト風味 ・ミルクティー風味 |
| 内容量 | 810g |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格はすべて税込みです
| 商品名 | ULTORA BEAUTY PROTEIN |
| 特徴 | 消化吸収スピードの異なる3種のタンパク質、ホエイ・ソイ・酵母を組み合わせ、 日中も就寝中も、カラダに必要な材料を絶やさない設計に。 さらに、コラーゲンやケラチンの生成に関わる16種の美容成分(持続型ビタミンC、ビオチン、L-シスチン など)を配合。 美容も栄養も、ベースから支える。 続けるほど、自分らしいコンディションへ。 |
| フレーバー | ・抹茶風味 ・ミルクチョコレート風味 ・ミックスベリー風味 |
| 内容量 | 330g |
| 価格 | 3,218円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格はすべて税込みです
| 商品名 | ULTORA SOUP PROTEIN |
| 特徴 | プロテイン=甘いドリンク、という常識を覆す「スープ味プロテイン」が登場。 甘さのあるプロテインに飽きてきた人や、塩気のある食事系プロテインを求める人にぴったりのフレーバー。 熱に強いMCIとMPCのブレンドで、ホットでも楽しめる。 スープとしての美味しさにこだわり抜きました。 |
| フレーバー | ・コーンポタージュ風味 ・クラムチャウダー風味 ・麻辣湯風味 ・味噌汁風味 |
| 内容量 | 420g |
| 価格 | 3,230円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格はすべて税込みです
\自由に選べるお得なセットあり/
【ULTORA 独自調査情報】
本記事は、独自アンケート結果をもとに構成・執筆しています。
| アンケートの実施内容 | 概要 |
|---|
| 調査方法 | Webアンケート (クラウドワークス) |
| 調査地域 | 全国 |
| 対象者 | 毎日プロテインを飲んでいる方 |
| 調査期間 | 2024年12月 |
| 調査人数 | 100名 |
プロテインは毎日飲んでも問題ない!
プロテインはタンパク質を主成分とする栄養補助食品のため、毎日飲んでも問題ありません。
栄養補助食品とは
食事だけでは必要量を摂取できない栄養素を補うことを目的とした食品です。
参照:一般財団法人日本消化器病学会
そもそもタンパク質はお肉やお魚などの食品に含まれています。
人間の身体に必要不可欠と言われており、現代では不足しがちな栄養素の一つです。
しかし食事から十分に栄養を接種できている・普段運動をしない方は、毎日プロテインを飲まなくて良い場合もあります。
というのも厚生労働省の研究結果によると、一日に必要なタンパク質の量は「男性で約65g」「女性で約50g」です。
※参照:厚生労働省
| 食品 | タンパク質 | グラム |
|---|
| 鶏むね肉 | 約25g | 100g |
| 牛もも肉 | 約17g | 100g |
| 豚ロース肉 | 約27g | 100g |
| マグロ | 約23g | 100g |
| 卵 | 約12g | 100g(約2個) |
| 納豆 | 約7g | 1パック |
| プロセスチーズ | 約3.5g | 17g(1個) |
1日3食の食事からタンパク質を摂取できている方は、毎日プロテインを飲む必要性は少ないでしょう。
一方で日々の食生活が乱れがちであったり、普段の食事ではタンパク質やビタミンの摂取量が少なくなりがちな方は、日々の栄養補給にプロテインを取り入れるのがおすすめです。
今回ULTORAでは、毎日プロテインを飲んでいる方100名に「どんな種類のプロテインを飲んでいるのか」調査しました。
調査の結果、ホエイプロテインという回答が約7割と一番多い結果になり、タンパク質の含有量を重視する方が多いようです。
次に多かったのがソイプロテインで、カゼイプロテインは全体の3.8%と少なめの印象でした。
プロテインはタンパク質だけを摂るものと思われがちですが、例えばULTORAのプロテインはカラダ作りをサポートすることを目的としているため水溶性ビタミンも配合されています。
忙しい現代人にとって不足しがちなのはタンパク質だけではありません。ULTORAでは高純度のタンパク質だけでなく、より健康的な身体を目指せるようにと、体に欠かせない栄養であるビタミンも多く配合した商品を提供しております。
例としてULTORAのホエイプロテインでは、11種類以上・1日分の水溶性ビタミンを配合しています。
これは生野菜だと両手山盛り(約350g)分、サプリでも多くの種類が必要になるため、沢山食べられないという方や錠剤が飲みにくいという方にも、ULTORAのプロテインが向いていると言えるでしょう。
タンパク質とは
筋肉・臓器・皮膚・毛髪などの体構成成分、ホルモン・酵素・抗体などの体調節機能成分、豆・卵・肉・魚などの食品成分として存在する重要な栄養素。
たんぱく質は、炭水化物、脂質と共にエネルギー産生栄養素のひとつです。全ての動物および植物の細胞を構成する主要な成分であり、生体乾燥重量の約50%を占めます。筋肉・臓器・皮膚・毛髪などの体構成成分、ホルモン・酵素・抗体などの体調節機能成分、豆・卵・肉・魚などの食品成分として重要であり、生命の維持に欠くことができないものです。
引用:厚生労働省
プロテインの栄養成分について詳しく知りたい方はこちら。
プロテインを飲むタイミング
プロテインを飲むタイミングは下記のとおりです。
プロテインは目的に応じて飲むタイミングが変わります。
激しい運動をした後はエネルギーの消費が激しいので、栄養補給としてすぐにプロテインを飲むのがおすすめです。
また生活習慣に応じて、栄養補給をするために食事中のタイミングでプロテインを飲むのも良いでしょう。
朝が苦手で朝ごはんがあまり食べられない方は、寝起きで飲んでも問題ありません。
1日の食事を振り返り、栄養が足りないと感じた場合は、夜寝る1時間前に飲むのがおすすめです。
※詳細はこちら
身体に栄養を十分に補給した状態で寝れば、翌日もイキイキと健康的に過ごせるでしょう。
ULTORAでプロテインを一日に何回飲んでいるか独自アンケートを行った結果、以下のような結果となりました。
1〜2回という結果が9割以上となり、少ない回数でも、ルーティン化して毎日続けている人が多いようです。
ハードな運動習慣がある方などは、自分に必要なタンパク質量を把握して、飲む回数を調整することが大切です。
ULTORAのプロテインは、吸収が穏やかで腹持ちが良い特徴を持つので、間食の置き換えや就寝前のタイミングで飲むと効率良く栄養補給ができます。
シェイカーで振ると3秒でしっかりと溶けるため、ダマになりにくく、粉っぽさも残りにくいので、プロテイン特有の飲みにくさを感じることもありません。
自然な甘さで毎日でも飽きずに美味しく摂取できます。
和風のフレーバーや、ブルーベリーなどのさっぱりとした味わいのフレーバーなど、好みに応じてフレーバーを選べるのも魅力の一つです。
プロテインを飲むタイミングについて詳しく知りたい方はこちら。
毎日プロテインを飲むメリット
ここでは毎日プロテインを飲むメリットを3点ご紹介します。
プロテインのメリットを理解していないままだと目的に合わせて飲むことができず、十分な栄養補給になりません。
事前に知識を蓄えておけば、自身に合わせた使い方ができるでしょう。
プロテインを毎日飲みたい方はぜひ確認してください。
筋トレ後に手軽に栄養補給できる
筋トレをしている方は、毎日プロテインを飲むことでタンパク質をはじめとした栄養を手軽に補給できます。
そもそもタンパク質やアミノ酸は、人間の身体に必要不可欠な栄養素です。
現代ではどちらの栄養素も不足しがちな傾向にあるので、積極的に補給するようにしましょう。
また、筋トレ後はなるべく早くに栄養補給した方が良いと言われています。
運動後すぐに食事をするのは胃に負担がかかりやすいため、体への負担を軽くできるプロテインで栄養を補給するのがおすすめです。
間食を抑えられる
プロテインを飲むと栄養補給ができ、間食を抑えられます。
プロテインはタンパク質をはじめ栄養素が含まれているので、おなかにも溜まりやすいです。
間食でお菓子ばかり食べている方は、栄養の偏りで太ったり健康を損なったりする可能性があります。
プロテインを間食の代わりにすれば、おなかを満たしながら必要な栄養の補給もできるでしょう。
またチョコレート風味や抹茶ラテ風味など甘い味付けが多いので、お菓子の代わりとして好きな味を選べます。
粉末タイプのプロテインなら、パンケーキの材料として利用するのもおすすめです。
ULTORAのプロテインは、減量中などの間食代わりに最適です。
スイーツ感のあるフレーバーも多く、アレンジレジピなどにも取り入れやすいため、美味しくヘルシーに摂取できます。
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・運動習慣が低く、無理のない範囲でダイエットをしている人 ・美容意識が高く、普段から美容(肌・爪・髪を綺麗にする)のためにプロテインを飲んでいる人 ・毎日スキンケアに時間を掛けたり、サプリを飲んだりと美容を意識している人 |
エネルギー・PFCバランス (1食22g当たり) | ・エネルギー:77.9kcal ・たんぱく質:14.0g ・脂質:1.1g ・炭水化物:5.0g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約22g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・日々の栄養補給に |
| 価格 | 2,980円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | ホエイたんぱく濃縮物(乳成分を含む、米国製造)、大豆たんぱく、酵母プロテイン濃縮物、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド(牛肉を含む)、抹茶、ガラクトオリゴ糖、乳等を主要原料とする食品(デキストリン、植物油脂、乳糖、脱脂粉乳)、マルチトール、食塩、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、酵母、緑茶、パラチノース、デキストリン 、シロゴチョウ葉エキス末/V.C、甘味料(ステビア)、香料、L-シスチン、抽出V.E、乳化剤(乳・大豆由来)、増粘剤(グァーガム)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.A、パントテン酸Ca、V.B12、V.B1、V.B6、V.B2、V.D、葉酸 ホエイたんぱく濃縮物(乳成分を含む、米国製造)、大豆たんぱく、酵母プロテイン濃縮物、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド(牛肉を含む)、抹茶、ガラクトオリゴ糖、乳等を主要原料とする食品(デキストリン、植物油脂、乳糖、脱脂粉乳)、マルチトール、食塩、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、酵母、緑茶、パラチノース、デキストリン 、シロゴチョウ葉エキス末/V.C、甘味料(ステビア)、香料、L-シスチン、抽出V.E、乳化剤(乳・大豆由来)、増粘剤(グァーガム)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.A、パントテン酸Ca、V.B12、V.B1、V.B6、V.B2、V.D、葉酸 |
| 原料原産地名 | アメリカ合衆国 |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 乳成分・牛肉・大豆 |
成分表 1食分(22g)当たり | エネルギー:77.9kcal たんぱく質:14.0g 脂質:1.1g 炭水化物:5.0g ー糖質:2.1g ー食物繊維:2.9g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:373.1μg ビタミンB1:1.4mg ビタミンB2:1.5mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.6μg ビタミンC:201mg ビタミンD:6.6μg ビタミンE:6.4mg ナイアシン:13.0mg パントテン酸:5.0mg ビオチン:50.6μg 葉酸:216μg 鉄:3.5mg 亜鉛:2.7mg コラーゲンペプチド:1504.8mg L-シスチン:80.2mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・運動習慣が低く、無理のない範囲でダイエットをしている人 ・美容意識が高く、普段から美容(肌・爪・髪を綺麗にする)のためにプロテインを飲んでいる人 ・毎日スキンケアに時間を掛けたり、サプリを飲んだりと美容を意識している人 |
エネルギー・PFCバランス (1食22g当たり) | ・エネルギー:79.6kcal ・たんぱく質:14.0g ・脂質:1.2g ・炭水化物:4.9g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約22g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・日々の栄養補給に |
| 価格 | 2,980円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | ホエイたんぱく濃縮物(乳成分を含む、米国製造)、大豆たんぱく、酵母プロテイン濃縮物、コラーゲンペプチド(牛肉を含む)、難消化性デキストリン、ココアパウダー、ガラクトオリゴ糖、乳等を主要原料とする食品、マルチトール、食塩、コーヒーエキスパウダー、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理) )、酵母、パラチノース、デキストリン、シロゴチョウ葉エキス末/香料(小麦由来)、V.C、甘味料(ステビア)、L-シスチン、抽出V.E、香辛料抽出物、乳化剤(乳・大豆由来)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.A、パントテン酸Ca、V.B12、V.B1、V.B6、V.B2、V.D、葉酸 |
| 原料原産地名 | アメリカ合衆国 |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 小麦・乳成分・牛肉・大豆 |
成分表 1食分(22g)当たり | エネルギー:79.6kcal たんぱく質:14.0g 脂質:1.2g 炭水化物:4.9g ー糖質:2.5g ー食物繊維:2.4g 食塩相当量:0.3g ビタミンA:373.1μg ビタミンB1:1.4mg ビタミンB2:1.5mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.6μg ビタミンC:201mg ビタミンD:6.6μg ビタミンE:6.4mg ナイアシン:13.0mg パントテン酸:5.0mg ビオチン:50.6μg 葉酸:216μg 鉄:3.5mg 亜鉛:2.7mg コラーゲンペプチド:1504.8mg L-シスチン:80.2mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・運動習慣が低く、無理のない範囲でダイエットをしている人 ・美容意識が高く、普段から美容(肌・爪・髪を綺麗にする)のためにプロテインを飲んでいる人 ・毎日スキンケアに時間を掛けたり、サプリを飲んだりと美容を意識している人 |
エネルギー・PFCバランス (1食22g当たり) | ・エネルギー:78.3kcal ・たんぱく質:13.6g ・脂質:0.9g ・炭水化物:5.1g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約22g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・日々の栄養補給に |
| 価格 | 2,980円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | ホエイたんぱく濃縮物(乳成分を含む、米国製造)、大豆たんぱく、酵母プロテイン濃縮物、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド(牛肉を含む)、ガラクトオリゴ糖、マルチトール、乳等を主要原料とする食品、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、酵母、果汁混合粉末、パラチノース、デキストリン、シロゴチョウ葉エキス末、カシスエキス/クエン酸、香料、V.C、甘味料(ステビア)、L-シスチン、抽出V.E、乳化剤(乳・大豆由来)、香辛料抽出物、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.A、パントテン酸Ca、V.B12、V.B1、V.B6、V.B2、V.D、葉酸、サイクロデキストリン |
| 原料原産地名 | アメリカ合衆国 |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 乳成分・牛肉・大豆 |
成分表 1食分(22g)当たり | エネルギー:78.3kcal たんぱく質:13.6g 脂質:0.9g 炭水化物:5.1g ー糖質:2.5g ー食物繊維:2.6g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:373.1μg ビタミンB1:1.4mg ビタミンB2:1.5mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.6μg ビタミンC:201mg ビタミンD:6.6μg ビタミンE:6.4mg ナイアシン:13.0mg パントテン酸:5.0mg ビオチン:50.6μg 葉酸:216μg 鉄:3.5mg 亜鉛:2.7mg コラーゲンペプチド:1504.8mg L-シスチン:80.2mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
食事のバランスが整う
毎日プロテインを飲んでいる方100名にどのようなメリットを感じているか調査したところ、以下の結果となりました。
栄養バランスを整えやすくなった・間食を防ぎやすくなったという回答が多く、プロテインを飲む習慣に様々なメリットを感じているようです。
プロテインはタンパク質をはじめとした栄養が含まれているので、食事のバランスを整えるサポートになります。
外食が多い方や小食な方は食事のバランスが崩れやすく、常に良好なバランスで食事をするのは難しい場合も多いでしょう。
栄養補給でプロテインを追加したり、1日の食事が乱れている場合は寝る前に飲むのもおすすめです。
炭水化物ばかり食べている・さらに栄養を追加したい場合は、プロテインを飲んで栄養補給をしましょう。
バランスのよい食事って?
食分の食事例 「バランスのよい食事」とは、エネルギーが適切で必要な栄養素が適量含まれている食事のことです。ポイントは、主食・主菜・副菜を揃えること。
食事をする時には献立にこの3つがそろっているか確認してみましょう。
引用:山梨県厚生連
ULTORAのプロテインは毎日の食事から摂取が必要な七種類の水溶性ビタミンを配合しており、日々の栄養バランスをサポートするのにおすすめです。
日常的に摂取するものだからこそ、採用する素材には1つ1つこだわって製造しているので、毎日安心してプロテインをライフスタイルに取り入れられます。
低カロリー・高タンパクで、体に優しい成分を使用しているため、筋トレや栄養補給におすすめです。
毎日プロテインを飲む時の注意点
毎日プロテインを飲んでいる方100名を対象に、毎日プロテインを飲む際にどのようなことに注意しているかアンケートしたところ、以下のような回答が得られました。
通常の食事とあわせてカロリー摂取量を気を付けています
タンパク質の取りすぎにならない様、食事で取るタンパク質の量に気を付けている。
体に負担がかかるため就寝前の30分前には摂取しないようにしています。
カロリーを取り過ぎないように、低脂肪乳や水で割るようにしています。
また、身体も冷えないように水で割る場合はなるべく常温の水を使うようにしています。
プロテインのカロリーや飲むタイミングに気を付けているという回答が多く、日々の量をしっかり定めて、過剰摂取をしないように注意している人が多いようです。
プロテインは毎日摂取するものだからこそ、しっかり注意点を把握する必要があります。
ここでは毎日プロテインを飲む時の注意点をまとめました。
プロテインを適当に飲むと味が合わなかったなど後悔して継続できない可能性があります。
毎日プロテインを飲みたい方は、注意点を事前に確認した上で活用しましょう。
栄養を摂りすぎる可能性がある
食事で十分に栄養が接種できている方がプロテインを飲むと、栄養の摂りすぎになる可能性があります。
プロテインはタンパク質をはじめとした栄養豊富な食品です。
普段から身体を動かす機会が少ない・食事で栄養を取れている方が毎日プロテインを飲むと、栄養を摂取しすぎてしまうでしょう。
しかし身体を動かす習慣があれば、栄養の補給となり健康の維持にも期待できます。
自身の食事と生活習慣に合わせてプロテインを飲みましょう。
栄養と健康の関わりは?
栄養は不足しても過剰になっても体に負担がかかり、かたよった食生活を続けると、次のような生活習慣病にもつながります。
エネルギーの摂りすぎ:肥満、糖尿病、虚血性心疾患
引用:大阪がん循環器病予防医療センター
味に飽きる
プロテインは味が付けられている場合が多いので、毎日飲んでいると飽きてしまう可能性があります。
粉末のプロテインは水で割るのが一般的とされていますが、水以外の飲み物で割れば同じ味でもバリエーションを増やすことが可能です。
水以外の飲み物で割れば栄養をプラスできるので、目的に合わせて変えてみてください。
| 飲み物 | 栄養素 |
|---|
| 牛乳 | カルシウム |
| スポーツドリンク | ミネラル類 |
| 野菜ジュース | ビタミン類 |
| 豆乳 | 大豆イソフラボン |
| コーヒー | カフェイン |
どうしても味に飽きてしまう方は、同時に複数のプロテインを購入し日によって変えるのが良いでしょう。
ULTORAのプロテインはフレーバーの種類が豊富なので、好みの味を見つけやすいです。
プロテインは飲みやすさも重要なので、上記を参考に検討してください。
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:121kcal ・たんぱく質:20.8g ・脂質:1.8g ・炭水化物:9.2g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、抹茶、クリーミングパウダー、L-カルニチン、紅茶エキス、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸化マグネシウム、乳化剤(大豆由来)、クエン酸カリウム、V.C、甘味料(ステビア)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:121kcal たんぱく質:20.8g 脂質:1.8g 炭水化物:9.2g ー糖質:4.5g ー食物繊維:4.7g 食塩相当量:0.1g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:121kcal ・たんぱく質:20.9g ・脂質:1.8g ・炭水化物:9.0g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ココアパウダー、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、L-カルニチン、還元麦芽糖水飴、酵母エキス、食塩、還元水飴、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸化マグネシウム、V.C、甘味料(ステビア)、乳化剤(大豆由来)、着色料(モルトエキス)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:121kcal たんぱく質:20.9g 脂質:1.8g 炭水化物:9.0g ー糖質:4.5g ー食物繊維:4.5g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:118kcal ・たんぱく質:20.6g ・脂質:1.5g ・炭水化物:9.8g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、乳等を主要原料とする食品、L-カルニチン、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸味料、酸化マグネシウム、V.C、甘味料(ステビア)、乳化剤(大豆由来)、着色料(アカビート色素)、クエン酸カリウム、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:118kcal たんぱく質:20.6g 脂質:1.5g 炭水化物:9.8g ー糖質:4.8g ー食物繊維:5.0g 食塩相当量:0.1g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:125kcal ・たんぱく質:20.9g ・脂質:2.2g ・炭水化物:8.4g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、ごま加工品(ごまを含む)、乳等を主要原料とする食品、粉末油脂、L-カルニチン、ココアパウダー、紅茶エキス、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸化マグネシウム、V.C、乳化剤(大豆由来)、甘味料(ステビア)、クエン酸カリウム、トレハロース、ピロリン酸鉄、カゼインナトリウム、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆・ごま |
