「プロテインの一回の量はどれくらい?」
「一日に何回プロテインを飲めばいい?飲みすぎた時の影響を知りたい」
プロテインを検討中の方や実際に飲んでいる人の中には、上記のように悩む人も多いのではないでしょうか。
結論、プロテインの一回の量の目安はメーカーによって異なりますが、粉末の場合は1食あたり20g~30g程度です。
ただ一日に何回も飲むとカロリーオーバーに繋がる場合もあるので、タンパク質の目標摂取量を把握して栄養補助として取り入れるのがおすすめ。
一杯23gのタンパク質が摂れるだけでなく、9種類の水溶性ビタミンを配合しているため、自分の理想のカラダへ近付けられます。
毎日美味しく飲めて、カラダにいいものを届けたい。
そんな想いがこもったULTORAのプロテインをぜひお試しください。
名前 | ULTORA ホエイダイエットプロテイン |
特徴 | タンパク質純度の高いWPIを配合し、 甘味料は植物由来のステビアを使用。 プロテイン特有の粉っぽさをなるべく抑え、 毎日飲んでも飽きのこないスッキリテイストを追求。 |
フレーバー | ・チョコレート風味 ・抹茶ラテ風味 ・紫芋風味 ・ココナッツチョコレート風味 ・フルーツオレ風味 ・ほうじ茶ラテ風味 ・キャラメルナッツ風味 ・クリアストロベリー風味 ・ミルクティー風味 |
内容量 | 1,000g |
値段(通常価格) | 1,000g:5,115円 450g:3,491円 ※チョコレート:定期購入で5,040円 |
※表示価格はすべて税込みです
名前 | スローダイエットプロテイン |
特徴 | 体にゆっくり吸収される、 カゼインプロテインとホエイプロテイン(WPC)を独自の配合でブレンド。 腹持ちの良さと飲みやすさを両立し、食事の置き換えにもぴったり。 |
フレーバー | ・カフェラテ風味 ・黒ゴマきなこ風味 ・クリアヨーグルト風味 ・あずきミルク風味 ・ブルーベリー風味 |
内容量 | 1,000g |
値段(通常価格) | 1,000g:5,189円 ※黒ゴマきなこ:定期購入で4,790円 |
※表示価格はすべて税込みです
名前 | ソイダイエットプロテイン |
特徴 | 動物性原料不使用の植物性由来のプロテイン。 大豆本来の風味を活かしつつ、 毎日飲み続けやすい美味しさを追求。 |
フレーバー | ・バナナ風味 ・杏仁風味 ・ココア風味 |
内容量 | 500g |
値段(通常価格) | 3,791円 |
※表示価格はすべて税込みです
プロテインの一回・一日分の目標摂取量
プロテインの一回・一日分の目標摂取量は、メーカーや性別・活動量によって異なります。
プロテインを飲み過ぎるとタンパク質の過剰摂取となり、かえってカロリーオーバーに繋がる場合も。
正しい摂取量の目安を把握して、効率的にプロテインを摂り入れましょう。
一回分の目安
プロテインの一回分の摂取量はメーカーや種類によって異なるので、規定の量を守って摂取しましょう。
例としてULTORAのプロテインの摂取量目安を紹介します。
摂取量と栄養素の目安例
| ホエイダイエット プロテイン | スローダイエット プロテイン | ソイダイエット プロテイン |
---|
| | | |
1食あたりの摂取量 | 30g | 30g | 20g |
カロリー | 113kcal | 113kcal | 74kcal |
タンパク質 | 23.0g | 21.0g | 15.2g |
炭水化物 | 2.8g | 4.2g | 2.7g |
脂質 | 0.8g | 1.4g | 0.5g |
規定量はメーカーによって異なるものの1食あたり20g~30gのプロテインを、100~200mlの水や牛乳などに溶かして飲むのが一般的です。
メーカーの規定に沿って飲めばタンパク質や栄養素の摂取量が把握しやすいので、過剰摂取を抑えながらプロテインを摂り入れられます。
プロテインは自分に必要なタンパク質量を計算し、食事の栄養を補助するイメージで規定の量を守って摂取しましょう。
一日分の目安
プロテインの一日分の目安は食事からどれくらいのタンパク質を摂ったかによって異なるので、自身に必要なタンパク質量を把握しましょう。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、18歳以上のタンパク質推奨摂取量は以下の通りです。
ただ必要な摂取量は年齢や活動量などによっても異なるので、タンパク質量の計算方法を覚えておきましょう。
プロテインだけで補おうとすると他の栄養素が不足するので、なるべく肉や魚などの主菜からタンパク質を摂るよう意識してみてください。
おにぎりやシリアルなど時間がなくて簡易的な食事になる際は、栄養補助としてプロテインを摂取しましょう。
食事から十分にタンパク質が摂れている場合は、プロテインを飲むと過剰摂取になるので栄養補給として摂り入れるのがおすすめです。
忙しい現代人にとって不足しがちなのはタンパク質だけではなく、ビタミンなども枯渇しがちですので、合わせて摂れるのが理想です。
ULTORAでは高純度のタンパク質の配合だけでなく、より健康的な身体を目指せるようにと、体に欠かせない栄養であるビタミンも多く配合した商品を提供しております。
一日に何回プロテインを飲めばいいのか気になる人は、以下の記事も併せて参考にしてみてください。
【男女別】一日に必要なタンパク質の摂取量目安と計算方法
一日に必要なタンパク質量は性別や年齢・活動量によっても異なりますが、成人男性が65gで成人女性が50g(※)と言われています。
※参考:日本人の食事摂取基準(2020年版)
一日に必要なタンパク質量は以下の計算式で割り出せるので、プロテインを摂り入れる前に確認してみてください。
一日の推奨摂取量=「0.72×体重×1.25」
※参考:厚生労働省「日本人の食事摂取基準」(2010年度版)
ただ筋トレをしている人や活動量が多い人は消費したエネルギーを補うために、一日の推奨摂取量が増える場合もあります。
運動後は吸収スピードが速いホエイプロテインを摂取すると、素速く栄養補給ができておすすめです。
ULTORAのホエイダイエットプロテインは、WPIとWPCを独自の製法でブレンドした高純度のプロテインで、運動後の摂取にもおすすめです。
粉っぽさを抑えたスッキリテイストでゴクゴク飲めるので、ぜひ試してみてください。
ULTORAのホエイプロテインは「高タンパク質」「低糖質」「低脂質」を実現。1杯でタンパク質が23g取れるだけでなく11種類のビタミンも同時に摂れ、植物由来の甘味料で低カロリーながらも美味しく召し上がれます。
概要 | 詳細 |
---|
特徴 | ・牛乳由来の動物性タンパク質で日々の栄養補給をサポート ・純度の高いWPIを独自のブレンドで配合 ・人工甘味料不使用でスッキリ飲める ・濃厚な抹茶の風味が楽しめる ・デザートの置き換え・間食の代用などにおすすめ |
エネルギー・PFCバランス (1食分30g当たり) | ・エネルギー:113kcal ・たんぱく質:23g ・脂質:0.8g ・炭水化物:2.8g |
摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
価格 | ・1,000g:5,115円 ・450g:3,491円 ※チョコレート:定期購入で5,040円 |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
概要 | 詳細 |
---|
原材料名 | ・乳清たんぱく (乳成分を含む) (アメリカ合衆国製造、 ニュージーランド製造) ・乳等を主要原料とする食品 ・クリーミングパウダー/食塩/マルトデキストリン/香料/酸味料/甘味料(ステビア)/乳化剤(大豆由来)/ ベニコウジ色素/V.C/ナイアシン/パントテン酸カルシウム/V.B6/V.B2/V.B1/V.B12 |
原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(30g)当たり | ・エネルギー:113kcal ・たんぱく質:23g ・脂質:0.8g ・炭水化物:2.8g ・糖質:2.4g ・食物繊維:0.4g ・食塩相当量:0.2g ・ビタミンC:27mg ・ナイアシン:6mg ・パントテン酸:3.5mg ・ビタミンB6:0.8mg ・ビタミンB2:0.8mg ・ビタミンB1:0.7mg ・ビタミンB12:2.7μg |
概要 | 詳細 |
---|
特徴 | ・シェイカーに入れて3秒でしっかりと溶ける ・純度の高いWPIを独自のブレンドで配合 ・人工甘味料不使用でスッキリ飲める ・牛乳や豆乳で割っても美味しく摂取できる ・デザートの置き換えなどにおすすめ |
エネルギー・PFCバランス (1食分30g当たり) | ・エネルギー:116kcal ・たんぱく質:23.8g ・脂質:1.2g ・炭水化物:2.3g |
摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
価格 | ・1,000g:5,115円 ・450g:3,491円 |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
概要 | 詳細 |
---|
原材料名 | ・乳清たんぱく (乳成分を含む) (アメリカ合衆国製造、 ニュージーランド製造) ・乳等を主要原料とする食品 ・クリーミングパウダー/食塩/マルトデキストリン/香料/酸味料/甘味料(ステビア)/乳化剤(大豆由来)/ ベニコウジ色素/V.C/ナイアシン/パントテン酸カルシウム/V.B6/V.B2/V.B1/V.B12 |
原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(30g)当たり | ・エネルギー:116kcal ・たんぱく質:23.8g ・脂質:1.2g ・炭水化物:2.3g - 糖質:2.3g - 食物繊維:0g ・食塩相当量:0.2g ・ビタミンC:27mg ・ナイアシン:6mg ・パントテン酸:3.5mg ・ビタミンB6:0.8mg ・ビタミンB2:0.8mg ・ビタミンB1:0.7mg ・ビタミンB12:2.7μg |
概要 | 詳細 |
---|
特徴 | ・牛乳由来の動物性タンパク質 ・純度の高いWPIを独自のブレンドで配合 ・植物由来の甘味料「ステビア」を使用 ・牛乳で割るとフルーツオレ風味に手軽にアレンジできる ・7種類の水溶性ビタミンを配合 |
エネルギー・PFCバランス (1食分30g当たり) | ・エネルギー:116kcal ・たんぱく質:23.1g ・脂質:1.2g ・炭水化物:2.9g |
摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
価格 | ・1,000g:5,115円 ・450g:3,491円 |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
概要 | 詳細 |
---|
原材料名 | ・乳清たんぱく (乳成分を含む) (アメリカ合衆国製造、 ニュージーランド製造) ・乳等を主要原料とする食品 ・クリーミングパウダー/食塩/マルトデキストリン/香料/酸味料/甘味料(ステビア)/乳化剤(大豆由来)/ ベニコウジ色素/V.C/ナイアシン/パントテン酸カルシウム/V.B6/V.B2/V.B1/V.B12 |
原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(30g)当たり | ・エネルギー:116kcal ・たんぱく質:23.1g ・脂質:1.2g ・炭水化物:2.9g - 糖質:2.9g - 食物繊維:0g ・食塩相当量:0.2g ・ビタミンC:27mg ・ナイアシン:6mg ・パントテン酸:3.5mg ・ビタミンB6:0.8mg ・ビタミンB2:0.8mg ・ビタミンB1:0.7mg ・ビタミンB12:2.7μg |
概要 | 詳細 |
---|
特徴 | ・牛乳由来の動物性タンパク質 ・純度の高いWPIを独自のブレンドで配合 ・植物由来の甘味料「ステビア」を使用 ・クリーミーなほうじ茶ラテの味わいを楽しめる ・しっかり溶けてダマになりにくい |
エネルギー・PFCバランス (1食分30g当たり) | ・エネルギー:118kcal ・たんぱく質:23.58g ・脂質:1.26g ・炭水化物:2.97g |
摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
価格 | ・1,000g:5,115円 ・450g:3,491円 |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
概要 | 詳細 |
---|
原材料名 | ・乳清たんぱく (乳成分を含む) (アメリカ合衆国製造、 ニュージーランド製造) ・乳等を主要原料とする食品 ・クリーミングパウダー/食塩/マルトデキストリン/香料/酸味料/甘味料(ステビア)/乳化剤(大豆由来)/ ベニコウジ色素/V.C/ナイアシン/パントテン酸カルシウム/V.B6/V.B2/V.B1/V.B12 |
原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(30g)当たり | ・エネルギー:118kcal ・たんぱく質:23.58g ・脂質:1.26g ・炭水化物:2.97g - 糖質:2.97g - 食物繊維:0g ・食塩相当量:0.1g ・ビタミンC:39.3mg ・ナイアシン:4.68mg ・ビタミンE:2.25mg ・パントテン酸:2.07mg ・ビタミンB1:0.45mg ・ビタミンB2:0.48mg ・ビタミンB6:0.45mg ・ビタミンA:0.33mg ・葉酸:84μg ・ビタミンD:2.16μg ・ビタミンB12:0.9μg |
概要 | 詳細 |
---|
特徴 | ・牛乳由来の動物性タンパク質 ・純度の高いWPIを独自のブレンドで配合 ・人工甘味料不使用でスッキリ飲める ・7種類の水溶性ビタミンを配合 ・しっかり溶けてダマになりにくい |
エネルギー・PFCバランス (1食分30g当たり) | ・エネルギー:113kcal ・たんぱく質:23g ・脂質:0.8g ・炭水化物:2.8g |
摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
価格 | ・1,000g:5,115円 ・450g:3,491円 |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
概要 | 詳細 |
---|
原材料名 | ・乳清たんぱく (乳成分を含む) (アメリカ合衆国製造、 ニュージーランド製造) ・乳等を主要原料とする食品 ・クリーミングパウダー/食塩/マルトデキストリン/香料/酸味料/甘味料(ステビア)/乳化剤(大豆由来)/ ベニコウジ色素/V.C/ナイアシン/パントテン酸カルシウム/V.B6/V.B2/V.B1/V.B12 |
原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(30g)当たり | ・エネルギー:113kcal ・たんぱく質:23g ・脂質:0.8g ・炭水化物:2.8g ・糖質:2.4g ・食物繊維:0.4g ・食塩相当量:0.2g ・ビタミンC:27mg ・ナイアシン:6mg ・パントテン酸:3.5mg ・ビタミンB6:0.8mg ・ビタミンB2:0.8mg ・ビタミンB1:0.7mg ・ビタミンB12:2.7μg |
概要 | 詳細 |
---|
特徴 | ・牛乳由来の動物性タンパク質 ・純度の高いWPIを独自のブレンドで配合 ・キャラメルの香ばしさとナッツの風味で美味しく摂取できる ・7種類の水溶性ビタミンを配合 ・粉っぽさをなるべく抑えているので飲みやすい |
エネルギー・PFCバランス (1食分30g当たり) | ・エネルギー:111.6kcal ・たんぱく質:23.0g ・脂質:1.0g ・炭水化物:3.2g |
摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
価格 | ・1,000g:5,115円 ・450g:3,491円 |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
概要 | 詳細 |
---|
原材料名 | ・乳清たんぱく (乳成分を含む) (アメリカ合衆国製造、 ニュージーランド製造) ・乳等を主要原料とする食品 ・クリーミングパウダー/食塩/マルトデキストリン/香料/酸味料/甘味料(ステビア)/乳化剤(大豆由来)/ ベニコウジ色素/V.C/ナイアシン/パントテン酸カルシウム/V.B6/V.B2/V.B1/V.B12 |
原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(30g)当たり | ・エネルギー:111.6kcal ・たんぱく質:23.0g ・脂質:1.0g ・炭水化物:3.2g - 糖質:2.3g - 食物繊維:0.9g ・食塩相当量:0.3g ・ビタミンC:38.5mg ・ナイアシン:4.5mg ・ビタミンE:2.2mg ・パントテン酸:2.0mg ・ビタミンB1:0.5mg ・ビタミンB2:0.5mg ・ビタミンB6:0.5mg ・ビタミンA:0.32mg ・葉酸:92.4μg ・ビタミンD:2.1μg ・ビタミンB12:1.0μg |
概要 | 詳細 |
---|
特徴 | ・純度の高いWPIを独自のブレンドで配合 ・植物由来の甘味料「ステビア」を使用 ・ココアのようなクリーミーな味わい ・7種類の水溶性ビタミンを配合 ・しっかり溶けてダマになりにくい |
エネルギー・PFCバランス (1食分30g当たり) | ・エネルギー:117kcal ・たんぱく質:22.6g ・脂質:1.5g ・炭水化物:3.1g |
摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
価格 | ・1,000g:5,115円 ・450g:3,491円 ※チョコレート:定期購入で5,040円 |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
概要 | 詳細 |
---|
原材料名 | ・乳清たんぱく (乳成分を含む) (アメリカ合衆国製造、 ニュージーランド製造) ・乳等を主要原料とする食品 ・クリーミングパウダー/食塩/マルトデキストリン/香料/酸味料/甘味料(ステビア)/乳化剤(大豆由来)/ ベニコウジ色素/V.C/ナイアシン/パントテン酸カルシウム/V.B6/V.B2/V.B1/V.B12 |
原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(30g)当たり | ・エネルギー:117kcal ・たんぱく質:22.6g ・脂質:1.5g ・炭水化物:3.1g - 糖質:2.4g - 食物繊維:0.7g ・食塩相当量:0.1g ・ビタミンC:27mg ・ナイアシン:6mg ・パントテン酸:3.5mg ・ビタミンB6:0.8mg ・ビタミンB2:0.8mg ・ビタミンB1:0.7mg ・ビタミンB12:2.7μg |
概要 | 詳細 |
---|
特徴 | ・純度の高いWPIを独自のブレンドで配合 ・植物由来の甘味料「ステビア」を使用 ・濃厚なココナッツの味わいで美味しく摂取できる ・牛乳や豆乳で割るとスイーツ感覚で楽しめる ・しっかり溶けてダマになりにくい |
エネルギー・PFCバランス (1食分30g当たり) | ・エネルギー:114kcal ・たんぱく質:22.6g ・脂質:1.3g ・炭水化物:3.1g |
摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
価格 | 450g:3,491円 |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
概要 | 詳細 |
---|
原材料名 | ・乳清たんぱく (乳成分を含む) (アメリカ合衆国製造、 ニュージーランド製造) ・乳等を主要原料とする食品 ・クリーミングパウダー/食塩/マルトデキストリン/香料/酸味料/甘味料(ステビア)/乳化剤(大豆由来)/ ベニコウジ色素/V.C/ナイアシン/パントテン酸カルシウム/V.B6/V.B2/V.B1/V.B12 |
原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(30g)当たり | ・エネルギー:114kcal ・たんぱく質:22.6g ・脂質:1.3g ・炭水化物:3.1g - 糖質:2.6g - 食物繊維:0.5g ・食塩相当量:0.2g ・ビタミンC:27mg ・ナイアシン:6mg ・パントテン酸:3.5mg ・ビタミンB6:0.8mg ・ビタミンB2:0.8mg ・ビタミンB1:0.7mg ・ビタミンB12:2.7μg |
【種類別】プロテイン一回・一杯分に含まれるタンパク質量の目安
プロテイン一回分に含まれるタンパク質量の目安は、以下の通りです。
- ホエイプロテイン
↳1食(30g)あたり23.0g
- カゼインプロテイン
↳1食(30g)あたり21.0g
- ソイプロテイン
↳1食(20g)あたり15.2g
※ULTORAのプロテインの場合
プロテインのタンパク質含有量は、およそ70~75%程度の製品が多い傾向にあります。
タンパク質の含有量が70%未満のプロテインは糖質など別の栄養素が多くを占めている可能性があるので、確認が必要です。
プロテインを摂り入れる際はタンパク質の含有量だけでなく他の栄養素も確認し、目的を明確にしてどの種類を飲むかを決めましょう。
プロテインの種類 | おすすめな人 |
---|
ホエイプロテイン | ・運動前後にエネルギーを補給したい人 |
カゼインプロテイン | ・食事と置き換えたい人 ・寝る前に栄養補給したい人 |
ソイプロテイン | ・食事と置き換えたい人 ・乳製品でお腹を壊すことがある人 |
目的別で見るプロテインの一回・一日分の摂取量
プロテインの一回および一日分の摂取量は、以下のような目的に応じてそれぞれ異なります。
自分が行う運動の効果を実感しやすくするためにも、ぜひ参考にしてください。
筋トレや運動をしている人に推奨されるプロテインの摂取量
筋トレや運動をしている人に推奨されるプロテイン摂取量は、以下の通りです。
概要 | 摂取量 |
---|
一般的な運動を行う人 | 1.4~2.0g/kg日 例:体重70kgの人の場合、70×1.4または2.0=1日で98g~140gのタンパク質を摂取するのが目安 |
---|
中程度のトレーニングを行う人 | 1.2~2.0g/kg/日 ※50~150kgのアスリートの場合:60~300g/日 |
---|
高強度のトレーニングを行う人 | 1.7~2.2 g/kg/日 ※50~150kgのアスリートの場合は85~330g/日 |
---|
参照:国際スポーツ栄養学会(ISSN)
基本的には、食事から必要な栄養素を摂取することが理想ですが、運動後は栄養の吸収がスムーズになるため、プロテインなどを活用して効率よく補給するのがおすすめです。
ホエイプロテインは吸収が速い特徴があるため、運動後の素早い栄養補給に適しています。
ただし、一度に吸収できる量はおよそ40~50gとされているため、摂り過ぎには注意が必要です。
適量を守りつつ、トレーニングの目的や強度に応じて、食事とプロテインを組み合わせて効率的に栄養を摂取しましょう。
ダイエットを行っている人に推奨されるプロテインの摂取量
体重や活動レベルなどによって異なりますが、ダイエットを行っている人に推奨されるプロテインの摂取量は、1日あたり体重1kgにつき1.2~2.0gが推奨※されています。
※参照:国際スポーツ栄養学会(ISSN)
ただし、ダイエット目的でプロテインを摂取する際は、消費カロリーを上回らないように摂取カロリーを抑える必要があるため、摂取量には十分注意が必要です。
食事の置き換えや就寝前には、吸収がゆっくりで腹持ちのいいソイプロテインまたはカゼインプロテインがおすすめです。
ULTORAのスローダイエットプロテイン(カゼイプロテイン)は満腹感が持続しやすいので、間食や置き換えダイエットにぴったりです。
黒ゴマきなこやあずきミルクといった甘みの強いフレーバーは、デザート感覚で楽しめるので、ぜひ試してみてください。
スローダイエットプロテインはカゼインとホエイを独自配合しており、ダイエット中の間食にもぴったりです。ゆっくり持続的に吸収される特徴があるため、腹持ちも良く、就寝前に飲むのもおすすめです。
概要 | 詳細 |
---|
特徴 | ・牛乳由来のカゼインプロテインを配合 ・腹持ちの良さと飲みやすさを両立 ・コクのある甘みとクリーミーな味わい ・和風デザート感覚を楽しめる ・植物由来の甘味料「ステビア」を使用 |
エネルギー・PFCバランス (1食分30g当たり) | ・エネルギー:116kcal ・たんぱく質:21.7g ・脂質:1.6g ・炭水化物:3.6g |
摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
価格 | 1,000g:5,189円 |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
概要 | 詳細 |
---|
原材料名 | 乳清たんぱく (乳成分を含む) (アメリカ製造)/乳たんぱく/難消化性デキストリン/クリーミングパウダー(乳成分を含む)/食塩/香料 (乳由来)/甘味料(ステビア)/着色料 (タマリンド、ベニコウジ)/乳化剤 (乳・大豆由来)/V.C/ナイアシン/パントテン酸カルシウム/V.B6/V.B2/V.B1/V.B12 |
原料原産地名 | ドイツ |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(30g)当たり | ・エネルギー:116kcal ・たんぱく質:21.7g ・脂質:1.6g ・炭水化物:3.6g - 糖質:3.2g - 食物繊維:0.4g ・食塩相当量:0.3g ・ビタミンC:27mg ・ナイアシン:6mg ・パントテン酸:3.5mg ・ビタミンB6:0.8mg ・ビタミンB2:0.8mg ・ビタミンB1:0.7mg ・ビタミンB12:2.7μg |
概要 | 詳細 |
---|
特徴 | ・牛乳由来のカゼインプロテインを配合 ・腹持ちの良さと飲みやすさを両立 ・後味スッキリでフルーツをトッピングしても美味しく摂取できる ・シェイカーに入れて3秒でしっかりと溶ける ・人工甘味料不使用でスッキリ飲める |
エネルギー・PFCバランス (1食分30g当たり) | ・エネルギー:114kcal ・たんぱく質:21.5g ・脂質:1.5g ・炭水化物:4.0g |
摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
価格 | 1,000g:5,189円 |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
概要 | 詳細 |
---|
原材料名 | 乳清たんぱく (乳成分を含む) (アメリカ製造)/乳たんぱく/難消化性デキストリン/クリーミングパウダー(乳成分を含む)/食塩/香料 (乳由来)/甘味料(ステビア)/着色料 (タマリンド、ベニコウジ)/乳化剤 (乳・大豆由来)/V.C/ナイアシン/パントテン酸カルシウム/V.B6/V.B2/V.B1/V.B12 |
原料原産地名 | ドイツ |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(30g)当たり | ・エネルギー:114kcal ・たんぱく質:21.5g ・脂質:1.5g ・炭水化物:4.0g - 糖質:3.4g - 食物繊維:0.6g ・食塩相当量:0.1g ・ビタミンC:27mg ・ナイアシン:6mg ・パントテン酸:3.5mg ・ビタミンB6:0.8mg ・ビタミンB2:0.2mg ・ビタミンB1:0.7mg ・ビタミンB12:2.7μg |
概要 | 詳細 |
---|
特徴 | ・牛乳由来のカゼインプロテインを配合 ・腹持ちの良さと飲みやすさを両立 ・粉っぽさをなるべく抑えたスッキリテイスト ・黒ゴマときなこの自然な甘さが美味しい ・人工甘味料不使用でスッキリ飲める |
エネルギー・PFCバランス (1食分30g当たり) | ・エネルギー 113kcal ・たんぱく質 21.0g ・脂質 1.4g ・炭水化物 4.2g |
摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
価格 | 1,000g:5,189円 ※黒ゴマきなこ:定期購入で4,790円 |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
概要 | 詳細 |
---|
原材料名 | 乳清たんぱく (乳成分を含む) (アメリカ製造)/乳たんぱく/難消化性デキストリン/クリーミングパウダー(乳成分を含む)/食塩/香料 (乳由来)/甘味料(ステビア)/着色料 (タマリンド、ベニコウジ)/乳化剤 (乳・大豆由来)/V.C/ナイアシン/パントテン酸カルシウム/V.B6/V.B2/V.B1/V.B12 |
原料原産地名 | ドイツ |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(30g)当たり | ・エネルギー 113kcal ・たんぱく質 21.0g ・脂質 1.4g ・炭水化物 4.2g ・糖質 3.7g ・食物繊維 0.5g ・食塩相当量 0.2g ・ビタミンC 27mg ・ナイアシン 6mg ・パントテン酸 3.5mg ・V.B6 0.8mg ・V.B2 0.8mg ・V.B1 0.7mg ・V.B12 2.7μg |
概要 | 詳細 |
---|
特徴 | ・牛乳由来のカゼインプロテインを配合 ・腹持ちが良いので置き換えに適している ・植物由来の甘味料「ステビア」を使用 ・シェイカーに入れて3秒でしっかりと溶ける ・カフェラテの豊かな風味が楽しめるのでコーヒー好きにおすすめ |
エネルギー・PFCバランス (1食分30g当たり) | ・エネルギー:110kcal ・たんぱく質:21.7g ・脂質:1.2g ・炭水化物:3.8g |
摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
価格 | 1,000g:5,189円 |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
概要 | 詳細 |
---|
原材料名 | 乳清たんぱく (乳成分を含む) (アメリカ製造)/乳たんぱく/難消化性デキストリン/クリーミングパウダー(乳成分を含む)/食塩/香料 (乳由来)/甘味料(ステビア)/着色料 (タマリンド、ベニコウジ)/乳化剤 (乳・大豆由来)/V.C/ナイアシン/パントテン酸カルシウム/V.B6/V.B2/V.B1/V.B12 |
原料原産地名 | ドイツ |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
