自分の理想の姿に近づくために、トレーニングや食事制限を行っている方の中には、プロテインを取り入れようと考えている方も多いと思います。
ただしプロテインの過剰摂取は、便秘や腹痛などを引き起こす可能性があるので注意が必要です。
プロテインによりなぜ便秘が起こるのか・便秘になったらどう対処すれば良いのか分からず、プロテインの摂取を躊躇している方もいらっしゃると思います。
本記事ではプロテインと便秘の関係について、詳しく解説していきます。
プロテインにより便秘になったと考えている人に向けて改善方法も紹介しているので、ぜひ参考にして自分に合ったプロテインを取り入れましょう。
プロテインはULTORAがおすすめ!
1日のはじまりに、ULTORAのプロテインを。
ULTORAのプロテインは、水やミルクにサッと溶けて、忙しい朝でも手軽に飲めるのが魅力的。
フレーバーの種類も多く、気分で味変も可能なことに加え、毎日飲むものだからこそカラダにやさしいプロテインを製造・販売しております。
一杯20g以上のタンパク質が摂れるだけでなく、9種類の水溶性ビタミンを配合しているため、自分の理想のカラダへ近付けられます。
毎日美味しく飲めて、カラダにいいものを届けたい。
そんな想いがこもったULTORAのプロテインをぜひお試しください。
| 商品名 | ULTORA WHEY PROTEIN |
| 特徴 | タンパク質純度の高いWPIを独自のバランスでブレンドし、 甘味料は植物由来のステビアを使用。 プロテイン特有の粉っぽさをなるべく抑え、 毎日飲んでも飽きのこないスッキリテイストを追求。 |
| フレーバー | ・抹茶ラテ風味 ・チョコレート風味 ・クリアストロベリー風味 ・黒ゴマきな粉風味 ・フルーツオレ風味 ・ココナッツチョコレート風味 ・クッキー&クリーム風味 ・ヨーグルト風味 ・ミルクティー風味 |
| 内容量 | 810g |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格はすべて税込みです
| 商品名 | ULTORA BEAUTY PROTEIN |
| 特徴 | 消化吸収スピードの異なる3種のタンパク質、ホエイ・ソイ・酵母を組み合わせ、 日中も就寝中も、カラダに必要な材料を絶やさない設計に。 さらに、コラーゲンやケラチンの生成に関わる16種の美容成分(持続型ビタミンC、ビオチン、L-シスチン など)を配合。 美容も栄養も、ベースから支える。 続けるほど、自分らしいコンディションへ。 |
| フレーバー | ・抹茶風味 ・ミルクチョコレート風味 ・ミックスベリー風味 |
| 内容量 | 330g |
| 価格 | 3,218円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格はすべて税込みです
| 商品名 | ULTORA SOUP PROTEIN |
| 特徴 | プロテイン=甘いドリンク、という常識を覆す「スープ味プロテイン」が登場。 甘さのあるプロテインに飽きてきた人や、塩気のある食事系プロテインを求める人にぴったりのフレーバー。 熱に強いMCIとMPCのブレンドで、ホットでも楽しめる。 スープとしての美味しさにこだわり抜きました。 |
| フレーバー | ・コーンポタージュ風味 ・クラムチャウダー風味 ・麻辣湯風味 ・味噌汁風味 |
| 内容量 | 420g |
| 価格 | 3,230円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格はすべて税込みです
\サラっとしていて飲みやすい!/
プロテインを飲むと便秘になる原因の1つは過剰摂取
以下の理由からプロテインの過剰摂取は、便秘になる可能性があります。
動物性の栄養素を含むホエイプロテインなどに偏ると、便のかさを増やし、排便を促進する役割を持つ食物繊維などが不足し、便秘の原因になります。
またホエイプロテインなどに含まれる栄養素の過剰摂取による栄養の偏りが腸内環境の悪化といった原因になり、便秘に繋がる場合があります。
ダイエットなど、食事制限をしている場合は栄養素の偏りによって、便秘を引き起こすこともあるので、食事の栄養バランスを整えた上で、プロテインを栄養補助として取り入れましょう。
プロテインの栄養素や特徴について、詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事を参考にしてみてください。
プロテインで便秘になったと考えられる場合の対策・改善方法
プロテインにより便秘を引き起こした場合の、対策・改善方法は以下の通りです。
- プロテインの摂取量を減らす
- プロテインの服用を一旦中止する
- バランスの良い食事を心がける
- 市販の便秘薬(酸化マグネシウム錠)を服用する
プロテインにより便秘を引き起こしている場合、過剰摂取が原因の可能性があるので、摂取する量を減らすか一旦中止すると便秘改善へ繋がることがあります。
プロテインの過剰摂取によって栄養バランスが偏っている可能性もあるので、市販の便秘薬(酸化マグネシウム錠)を服用し、様子を見るのも一つの改善策です。
食事制限をしている場合は栄養が偏っている可能性もあるので、食物繊維豊富な穀物や果物などを摂取し、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。
プロテインを飲むと便秘は解消できる?|1日のタンパク質とプロテインの摂取量バランスが大事
プロテインを飲むと摂取できる栄養素によって、便秘解消へ繋がる場合があります。
大豆には便の排出に必要で、以下のような特徴を持つ、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維が多く含まれています。
| 概要 | 特徴 |
|---|
| 水溶性食物繊維 | ・水を吸収して膨張する ・腸の収縮を促す ・善玉菌の餌となる ・大麦/オートミール/緑豆/トマトなどに含まれる |
| 不溶性食物繊維 | ・水を吸収せず便に混ざる ・腸の運動を促す ・善玉菌の餌となる ・玄米/豆類/ナッツ/野菜に含まれる |
大豆には2種類の食物繊維が含まれているため、取り入れることで便の排出を促進し、便秘解消に繋がる可能性があります。
プロテインを飲むと下痢などのお腹を壊す原因と対策法
プロテインを飲むと下痢などのお腹を壊す症状が出る原因は、以下の通りです。
腸内環境のバランスが崩れたり栄養の過剰摂取をすると、下痢などの症状へ繋がる場合があります。
腸内環境のバランスが崩れている
原因としてあげられる理由は、プロテインを適量以上飲むことによる腸内環境のバランスの乱れです。
プロテインを過剰摂取すると、消化吸収ができなかった栄養素が腸の中に送られ、腸内細菌を増やします。
腸内細菌のバランスが崩れることで、下痢や膨張感などのトラブルを引き起こしやすくなるでしょう。
腸内環境の悪化を防ぐためにも栄養補給は基本食事から摂取し、プロテインはあくまでも栄養補助を目的に適量取り入れましょう。
お腹がゴロゴロになる場合は食物繊維の過剰摂取の可能性
お腹がゴロゴロになる場合は、食物繊維の過剰摂取が原因として考えられます。
大豆には食物繊維が含まれており、過剰摂取することで腸内バランスが乱れて、腹痛などを引き起こす可能性があります。
大豆イソフラボンの摂取量上限値は、1日当たり75㎎(※)とされているため、基準値を超えないように適量を摂取しましょう。
※出典:厚生労働省【大豆イソフラボンの安全な摂取目安量の設定の検証】
プロテインの適切な摂取量について詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事を参考にしてみてください。
下痢などの腹痛は乳糖不耐症の可能性
下痢などの腹痛を起こす理由として考えられるのが、乳糖不耐症の可能性です。
乳糖不耐症とは乳糖を分解するラクターゼが体内に少なく、上手く消化をできない状態のことです。
乳糖(ラクトース)は牛乳や乳製品に含まれており、体内に吸収された後はラクターゼという酵素の働きにより分解され、身体作りのエネルギー源となります。
牛乳由来のホエイプロテインやカゼイプロテインには乳糖が含まれているため、乳糖を消化しづらい乳糖不耐症により、お腹の不調を起こす場合があります。
乳糖不耐症の方は、大豆を原料としているソイプロテインであれば摂取できる可能性があるため、試しに飲んでみるのもおすすめです。
ULTORAのソイダイエットプロテインは植物由来の原料を使用しており、お腹に優しい特徴を持つので、乳製品が苦手な方にもおすすめです。
バナナフレーバーなどは水に溶かせばスムージーのようにまろやかになるので、満足感も得られて、美味しく栄養補給するのにおすすめです。
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・動物性原料が合わない方 ・食事の置き換えに使いたい方 ・ダイエット中の方 |
エネルギー・PFCバランス (1食分30g当たり) | ・エネルギー:74kcal ・たんぱく質:15.2g ・脂質:0.5g ・炭水化物:2.7g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
| 価格 | 3,791円 |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 大豆たんぱく (米国製造)/バナナパウダー/ 難消化性デキストリン/マルチトール/パラチノース/デキストリン/香料/植物レシチン/甘味料(ステビア)/クエン酸/V.C/ナイアシン/パントテン酸Ca/V.B6/V.B1/葉酸 |
| 原料原産地名 | アメリカ合衆国 |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 大豆・バナナ |
成分表 1食分(30g)当たり | ・エネルギー:74kcal ・たんぱく質:15.2g ・脂質:0.5g ・炭水化物:2.7g - 糖質:2.1g - 食物繊維:0.6g ・食塩相当量:0.4g ・ビタミンC:40.0mg ・ビタミンB1:1.2mg ・ビタミンB6:1.3mg ・ナイアシン:6.0mg ・パントテン酸:3.2mg ・葉酸:100.0μg |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・動物性原料が合わない方 ・食事の置き換えに使いたい方 ・ダイエット中の方 |
エネルギー・PFCバランス (1食分30g当たり) | ・エネルギー:74kcal ・たんぱく質:15.2g ・脂質:0.5g ・炭水化物:2.7g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
| 価格 | 3,791円 |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 大豆たんぱく (米国製造)/バナナパウダー/ 難消化性デキストリン/マルチトール/パラチノース/デキストリン/香料/植物レシチン/甘味料(ステビア)/クエン酸/V.C/ナイアシン/パントテン酸Ca/V.B6/V.B1/葉酸 |
| 原料原産地名 | アメリカ合衆国 |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 大豆 |
成分表 1食分(30g)当たり | ・エネルギー:74kcal ・たんぱく質:15.2g ・脂質:0.5g ・炭水化物:2.7g - 糖質:2.1g - 食物繊維:0.6g ・食塩相当量:0.4g ・ビタミンC:40.0mg ・ビタミンB1:1.2mg ・ビタミンB6:1.3mg ・ナイアシン:6.0mg ・パントテン酸:3.2mg ・葉酸:100.0μg |
\乳製品が苦手な方でも飲みやすい!/
ULTORAのプロテインは安心して毎日飲める
ULTORAのプロテインは原料にこだわり製法されているので、毎日美味しく栄養補給をしたい方におすすめです。
以下ではプロテインの特徴について詳しく解説していくので、ぜひ参考にして、自分にぴったりのプロテインを見つけてくださいね。
ULTORAでは毎日飲み続けやすい美味しさを実現するために牧場へ足を運び、原料の生産地から選定。
世界中から厳選した原料を使用し、厳しい審査基準を設けた国内工場にて製造しているため、安心して日常生活に取り入れられます。
ビューティープロテイン
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・運動習慣が低く、無理のない範囲でダイエットをしている人 ・美容意識が高く、普段から美容(肌・爪・髪を綺麗にする)のためにプロテインを飲んでいる人 ・毎日スキンケアに時間を掛けたり、サプリを飲んだりと美容を意識している人 |
エネルギー・PFCバランス (1食22g当たり) | ・エネルギー:77.9kcal ・たんぱく質:14.0g ・脂質:1.1g ・炭水化物:5.0g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約22g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・日々の栄養補給に |
| 価格 | 2,980円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | ホエイたんぱく濃縮物(乳成分を含む、米国製造)、大豆たんぱく、酵母プロテイン濃縮物、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド(牛肉を含む)、抹茶、ガラクトオリゴ糖、乳等を主要原料とする食品(デキストリン、植物油脂、乳糖、脱脂粉乳)、マルチトール、食塩、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、酵母、緑茶、パラチノース、デキストリン 、シロゴチョウ葉エキス末/V.C、甘味料(ステビア)、香料、L-シスチン、抽出V.E、乳化剤(乳・大豆由来)、増粘剤(グァーガム)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.A、パントテン酸Ca、V.B12、V.B1、V.B6、V.B2、V.D、葉酸 ホエイたんぱく濃縮物(乳成分を含む、米国製造)、大豆たんぱく、酵母プロテイン濃縮物、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド(牛肉を含む)、抹茶、ガラクトオリゴ糖、乳等を主要原料とする食品(デキストリン、植物油脂、乳糖、脱脂粉乳)、マルチトール、食塩、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、酵母、緑茶、パラチノース、デキストリン 、シロゴチョウ葉エキス末/V.C、甘味料(ステビア)、香料、L-シスチン、抽出V.E、乳化剤(乳・大豆由来)、増粘剤(グァーガム)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.A、パントテン酸Ca、V.B12、V.B1、V.B6、V.B2、V.D、葉酸 |
| 原料原産地名 | アメリカ合衆国 |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 乳成分・牛肉・大豆 |
成分表 1食分(22g)当たり | エネルギー:77.9kcal たんぱく質:14.0g 脂質:1.1g 炭水化物:5.0g ー糖質:2.1g ー食物繊維:2.9g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:373.1μg ビタミンB1:1.4mg ビタミンB2:1.5mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.6μg ビタミンC:201mg ビタミンD:6.6μg ビタミンE:6.4mg ナイアシン:13.0mg パントテン酸:5.0mg ビオチン:50.6μg 葉酸:216μg 鉄:3.5mg 亜鉛:2.7mg コラーゲンペプチド:1504.8mg L-シスチン:80.2mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・運動習慣が低く、無理のない範囲でダイエットをしている人 ・美容意識が高く、普段から美容(肌・爪・髪を綺麗にする)のためにプロテインを飲んでいる人 ・毎日スキンケアに時間を掛けたり、サプリを飲んだりと美容を意識している人 |
エネルギー・PFCバランス (1食22g当たり) | ・エネルギー:79.6kcal ・たんぱく質:14.0g ・脂質:1.2g ・炭水化物:4.9g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約22g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・日々の栄養補給に |
| 価格 | 2,980円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | ホエイたんぱく濃縮物(乳成分を含む、米国製造)、大豆たんぱく、酵母プロテイン濃縮物、コラーゲンペプチド(牛肉を含む)、難消化性デキストリン、ココアパウダー、ガラクトオリゴ糖、乳等を主要原料とする食品、マルチトール、食塩、コーヒーエキスパウダー、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理) )、酵母、パラチノース、デキストリン、シロゴチョウ葉エキス末/香料(小麦由来)、V.C、甘味料(ステビア)、L-シスチン、抽出V.E、香辛料抽出物、乳化剤(乳・大豆由来)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.A、パントテン酸Ca、V.B12、V.B1、V.B6、V.B2、V.D、葉酸 |
| 原料原産地名 | アメリカ合衆国 |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 小麦・乳成分・牛肉・大豆 |
成分表 1食分(22g)当たり | エネルギー:79.6kcal たんぱく質:14.0g 脂質:1.2g 炭水化物:4.9g ー糖質:2.5g ー食物繊維:2.4g 食塩相当量:0.3g ビタミンA:373.1μg ビタミンB1:1.4mg ビタミンB2:1.5mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.6μg ビタミンC:201mg ビタミンD:6.6μg ビタミンE:6.4mg ナイアシン:13.0mg パントテン酸:5.0mg ビオチン:50.6μg 葉酸:216μg 鉄:3.5mg 亜鉛:2.7mg コラーゲンペプチド:1504.8mg L-シスチン:80.2mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・運動習慣が低く、無理のない範囲でダイエットをしている人 ・美容意識が高く、普段から美容(肌・爪・髪を綺麗にする)のためにプロテインを飲んでいる人 ・毎日スキンケアに時間を掛けたり、サプリを飲んだりと美容を意識している人 |
エネルギー・PFCバランス (1食22g当たり) | ・エネルギー:78.3kcal ・たんぱく質:13.6g ・脂質:0.9g ・炭水化物:5.1g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約22g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・日々の栄養補給に |
| 価格 | 2,980円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | ホエイたんぱく濃縮物(乳成分を含む、米国製造)、大豆たんぱく、酵母プロテイン濃縮物、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド(牛肉を含む)、ガラクトオリゴ糖、マルチトール、乳等を主要原料とする食品、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、酵母、果汁混合粉末、パラチノース、デキストリン、シロゴチョウ葉エキス末、カシスエキス/クエン酸、香料、V.C、甘味料(ステビア)、L-シスチン、抽出V.E、乳化剤(乳・大豆由来)、香辛料抽出物、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.A、パントテン酸Ca、V.B12、V.B1、V.B6、V.B2、V.D、葉酸、サイクロデキストリン |
| 原料原産地名 | アメリカ合衆国 |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 乳成分・牛肉・大豆 |
成分表 1食分(22g)当たり | エネルギー:78.3kcal たんぱく質:13.6g 脂質:0.9g 炭水化物:5.1g ー糖質:2.5g ー食物繊維:2.6g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:373.1μg ビタミンB1:1.4mg ビタミンB2:1.5mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.6μg ビタミンC:201mg ビタミンD:6.6μg ビタミンE:6.4mg ナイアシン:13.0mg パントテン酸:5.0mg ビオチン:50.6μg 葉酸:216μg 鉄:3.5mg 亜鉛:2.7mg コラーゲンペプチド:1504.8mg L-シスチン:80.2mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
ビューティープロテインは腹持ちが良いため、起床時の置き換えなどにおすすめのプロテインです。
- 腹持ちが良い
- 日々の栄養補給に向いている
- 溶けやすくダマになりにくい
粉っぽさを抑え、スッキリ飲めるテイストで美味しく栄養を摂取できます。
シェイカーに入れて混ぜれば、3秒でしっかり溶けるためダマにならず飲みやすさも◎
ダイエット中の方や食事制限中の方は、腹持ちが良く、満足感が高いビューティープロテインを試してみてください。
\置き換えにおすすめ!/
ホエイプロテイン
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:121kcal ・たんぱく質:20.8g ・脂質:1.8g ・炭水化物:9.2g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、抹茶、クリーミングパウダー、L-カルニチン、紅茶エキス、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸化マグネシウム、乳化剤(大豆由来)、クエン酸カリウム、V.C、甘味料(ステビア)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:121kcal たんぱく質:20.8g 脂質:1.8g 炭水化物:9.2g ー糖質:4.5g ー食物繊維:4.7g 食塩相当量:0.1g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:121kcal ・たんぱく質:20.9g ・脂質:1.8g ・炭水化物:9.0g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ココアパウダー、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、L-カルニチン、還元麦芽糖水飴、酵母エキス、食塩、還元水飴、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸化マグネシウム、V.C、甘味料(ステビア)、乳化剤(大豆由来)、着色料(モルトエキス)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:121kcal たんぱく質:20.9g 脂質:1.8g 炭水化物:9.0g ー糖質:4.5g ー食物繊維:4.5g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:118kcal ・たんぱく質:20.6g ・脂質:1.5g ・炭水化物:9.8g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、乳等を主要原料とする食品、L-カルニチン、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸味料、酸化マグネシウム、V.C、甘味料(ステビア)、乳化剤(大豆由来)、着色料(アカビート色素)、クエン酸カリウム、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:118kcal たんぱく質:20.6g 脂質:1.5g 炭水化物:9.8g ー糖質:4.8g ー食物繊維:5.0g 食塩相当量:0.1g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:125kcal ・たんぱく質:20.9g ・脂質:2.2g ・炭水化物:8.4g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、ごま加工品(ごまを含む)、乳等を主要原料とする食品、粉末油脂、L-カルニチン、ココアパウダー、紅茶エキス、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸化マグネシウム、V.C、乳化剤(大豆由来)、甘味料(ステビア)、クエン酸カリウム、トレハロース、ピロリン酸鉄、カゼインナトリウム、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆・ごま |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:125kcal たんぱく質:20.9g 脂質:2.2g 炭水化物:8.4g ー糖質:4.7g ー食物繊維:3.7g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:385.3mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:118kcal ・たんぱく質:20.5g ・脂質:1.7g ・炭水化物:9.7g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
