ULTORAのプロテイン「抹茶ラテ風味」を購入するか検討している人の中には、事前に評判を知り、自分に向いているのか・そもそも美味しいのかを知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか?
プロテインにはフレーバーや種類ごとに様々な特徴が存在するので、口コミなどを参考にして、自分好みの製品を選ぶことが大切です。
ULTORAの抹茶ラテ風味はこんな人におすすめです。
- しっかり抹茶の風味を楽しみたい人
- 牛乳などで割りミルキーさを味わいたい人
- 毎日美味しく栄養補給を行いたい人
本記事ではULTORAのプロテイン「抹茶ラテ風味」を愛用している方67名に、口コミやおすすめの飲み方について調査しました。
飲むタイミングやアレンジレシピについても調査しているので、自信をもって抹茶ラテ風味をライフスタイルに取り入れるために、ぜひ参考にしてみてください。
プロテインはULTORAがおすすめ!
1日のはじまりに、ULTORAのプロテインを。
ULTORAのプロテインは、水やミルクにサッと溶けて、忙しい朝でも手軽に飲めるのが魅力的。
フレーバーの種類も多く、気分で味変も可能なことに加え、毎日飲むものだからこそカラダにやさしいプロテインを製造・販売しております。
一杯20g以上のタンパク質が摂れるだけでなく、9種類の水溶性ビタミンを配合しているため、自分の理想のカラダへ近付けられます。
毎日美味しく飲めて、カラダにいいものを届けたい。
そんな想いがこもったULTORAのプロテインをぜひお試しください。
| 商品名 | ULTORA WHEY PROTEIN |
| 特徴 | タンパク質純度の高いWPIを独自のバランスでブレンドし、 甘味料は植物由来のステビアを使用。 プロテイン特有の粉っぽさをなるべく抑え、 毎日飲んでも飽きのこないスッキリテイストを追求。 |
| フレーバー | ・抹茶ラテ風味 ・チョコレート風味 ・クリアストロベリー風味 ・黒ゴマきな粉風味 ・フルーツオレ風味 ・ココナッツチョコレート風味 ・クッキー&クリーム風味 ・ヨーグルト風味 ・ミルクティー風味 |
| 内容量 | 810g |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格はすべて税込みです
| 商品名 | ULTORA BEAUTY PROTEIN |
| 特徴 | 消化吸収スピードの異なる3種のタンパク質、ホエイ・ソイ・酵母を組み合わせ、 日中も就寝中も、カラダに必要な材料を絶やさない設計に。 さらに、コラーゲンやケラチンの生成に関わる16種の美容成分(持続型ビタミンC、ビオチン、L-シスチン など)を配合。 美容も栄養も、ベースから支える。 続けるほど、自分らしいコンディションへ。 |
| フレーバー | ・抹茶風味 ・ミルクチョコレート風味 ・ミックスベリー風味 |
| 内容量 | 330g |
| 価格 | 3,218円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格はすべて税込みです
| 商品名 | ULTORA SOUP PROTEIN |
| 特徴 | プロテイン=甘いドリンク、という常識を覆す「スープ味プロテイン」が登場。 甘さのあるプロテインに飽きてきた人や、塩気のある食事系プロテインを求める人にぴったりのフレーバー。 熱に強いMCIとMPCのブレンドで、ホットでも楽しめる。 スープとしての美味しさにこだわり抜きました。 |
| フレーバー | ・コーンポタージュ風味 ・クラムチャウダー風味 ・麻辣湯風味 ・味噌汁風味 |
| 内容量 | 420g |
| 価格 | 3,230円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格はすべて税込みです
\サラっとしていて飲みやすい!/
ULTORAのプロテインの特徴
ULTORAのプロテインには、甘い物欲をしっかり満たせるご褒美プロテインや、食事と一緒に摂取できて飲みごたえのあるスーププロテインなど、様々な種類やフレーバー・特徴が存在します。
【ULTORAプロテインの特徴】
- 様々なフレーバー・種類があるので自分に適した製品を見つけやすい
- 低脂質・低糖質
- アミノ酸スコア100
- 植物由来の甘味料「ステビア」を使用
- 腹持ちが良く朝食や間食の置き換えに適している
1食あたり15gと高タンパクなのに関わらず、カロリーを抑えながら低脂質・低糖質を実現しているので、ダイエット中の方にもぴったりです。
カゼインプロテインとホエイプロテイン(WPC)を独自の配合でブレンドしているので、腹持ちが良く間食や食事の置き換えにも適している特徴を持ちます。
シェイカーで振ると3秒でしっかりと溶けるため、ダマになりにくく、粉っぽさも残りにくいので、プロテイン特有の飲みにくさを感じることもありません。
美味しくライフスタイルに取り入れやすいULTORAのプロテインは、日々の栄養補給におすすめです。
原料の生産地から選定し、厳しい審査基準を設けているので毎日安心して摂取できます
ULTORAのプロテイン抹茶ラテ風味の特徴
今回ULTORAのプロテイン抹茶ラテ風味を飲んだことがある67名に、抹茶ラテのフレーバーを選んだ理由についてアンケートしたところ、以下の結果が得られました。
半数以上の方が「好きな味だったから」と答えたことから、抹茶ラテ風味は飲みやすく、ライフスタイルに取り入れやすい特徴を持つようです。
ULTORAプロテイン抹茶ラテ風味の特徴は、以下の通りです。
- 本格的な抹茶の風味が美味しい
- 苦味が少なくスムーズに飲める仕上がり
- 牛乳やアーモンドミルクで割って飲むとより本格的仕上がりに
抹茶ラテ風味は本格的な抹茶の風味を活かしつつ、ミルクのまろやかさを加えることで、苦味が少なくスムーズに飲める仕上がりになっています。
ULTORAのプロテインは自然由来の甘味料を使っているので、自然な甘さとすっきりした後味を実現しています。
牛乳やアーモンドミルクで割って飲むと、まるでカフェで飲んでいるかのような味わいになるので、ぜひ試してみてください。
UTORAプロテイン抹茶ラテ風味の口コミ・評判
今回ULTORAの抹茶ラテ風味を愛用している方67名を対象に、口コミや評判を調査してみました。
下記では独自調査した口コミを、評価ごとに紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。
高評価な口コミ
抹茶ラテ風味を愛用している方67名を対象に味の印象を調査したところ、以下のような高評価な口コミが得られました。
甘みも強すぎず、弱すぎず程よい甘さです。抹茶の風味も壊されることなく、ラテと良くあっていておいしさ抜群です。
色々なメーカーのプロテインがあるがULTRAのプロテインは美味しい味が多く、試しに買って見ると思ったよりも本格的な抹茶味で美味しくリピートしています。
抹茶の味がしっかりして、プロテイン特有の飲みにくさはなく、牛乳や豆乳にも合う甘みで飲みやすかった。
甘すぎず、ほのかな苦みがある抹茶の風味が楽しめる。ダマになりにくく、溶けやすいのがいい。
他社製品と比較して抹茶の風味をより感じた。トレーニング後に飲む時、食欲がなくても飲みやすい。
抹茶の風味がしっかり感じられ甘さも控えめで飲みやすかったです。
後味もすっきりしており人工的な甘さが少ないのが好印象でした。
ミルク感もほどよく抹茶好きな人には満足できる味だと思います。
抹茶の風味がしっかりしていると答えている方が多く、抹茶味好きの方はしっかり好みの味がすることに満足しているようです。
甘さを抑えてすっきりした後味を実現しているので、トレーニング後にも飲みやすく、目的に応じてライフスタイルに取り入れやすい特徴を持ちます。
牛乳や豆乳にも合うと答えている方もおり、アレンジしても美味しく摂取できるので、毎日楽しんで飲めそうですね。
低評価な口コミ
抹茶ラテ風味を愛用している方の低評価な口コミは、以下の通りです。
口コミ通りで甘さはなく、ずるずるとしたのどに引っかかるような感触もなく飲みやすかったです。ただ、牛乳で割ったような味で抹茶感とコーヒー感は薄いです。
抹茶感があり予想通りの味。期待通りの味だったのでそこまで印象強くは無い。
抹茶の感じはやや弱く、一方のミルクらしさはそれなりという感じです。
自分があまり甘いドリンクが好みではないほうなのでやや甘さが気になりました。
それでも後味はあっさりしているので飲み飽きることはないです。
シェイカーでしっかり混ぜれば溶け残りも気にならないと思います。
思っていたほどラテの感じはせず、あまり美味しいとは思えなかった。
抹茶ラテ風味は抹茶感が控えめでミルクのまろやかさが特徴ですが、ラテ感が弱めとの声が一定数見られました。
甘さは控えめな特徴がありますが、甘い物が苦手な人によってはやや気になる場合もあるようで、薄めに作って調整すると美味しく飲める場合もあります。
味が薄めで期待していた風味とは異なり「おいしくない」と感じる人も一定数見受けられますが、後味がすっきりしていて飲み飽きないという意見も多いようです。
味が薄いと感じる場合、市販の抹茶パウダーや牛乳で割ってコクを足すと美味しく飲めるので、ぜひ試してみてください。
また抹茶味が自分好みではないと感じる場合、フレーバーを変えて自分好みの味を見つけるのもおすすめです。
例えば王道のフレーバーであるチョコレートなどは、クセが少なく濃厚な甘さとカカオの風味を楽しめるので、とりあえずUTORAのプロテインを試してみたいという方にぴったりです。
以下ではプロテインのおすすめの味について紹介しているので、ぜひ参考にして、美味しくプロテインライフを楽しんでください。
ULTORAプロテインで肌荒れする?気になる成分について
プロテインが直接的な原因で肌荒れを引き起こす可能性は低いですが、以下の要因によって影響を受ける可能性もあります。
プロテインは筋肉の合成や健康維持に役に立つ栄養素ですが、一部の人は摂取後に肌荒れを感じる場合があります。
これはタンパク質そのものではなく、栄養素の過剰摂取や体質・添加物の影響による可能性が高いです。
体内で処理できるタンパク質の量には限界があり過剰に摂取すると、分解時に発生する老廃物の処理が追いつかず皮脂分泌の増加につながる可能性があります。
また乳糖不耐症の人が乳製品由来のホエイプロテインを摂取すると、体質に合わずに、結果として肌トラブルの原因となる可能性があります。
プロテインの過剰摂取は肌トラブルを引き起こすことがあるため、適切な量を守り、バランスの取れた食生活を心がけましょう。
UTORAプロテイン抹茶ラテ風味のおすすめの飲み方
ULTORAプロテイン抹茶ラテ風味のおすすめの飲み方は、以下の通りです。
下記では抹茶ラテ風味を飲んだことがある67名の方に、おすすめの飲むタイミングやアレンジレシピについてアンケートした結果についても記載しています。
実際のアンケート結果を参考にしながら、自分に合った飲み方を見つけてみてください。
おすすめの飲むタイミング
抹茶ラテ風味を飲んだことがある67名の方に、おすすめの飲むタイミングについてアンケートしたところ、以下のような結果が得られました。
運動前後・起床後と答えた方が多く、運動時のエネルギー源になりやすい特徴を活かして、トレーニングに役立てているようです。
ホエイダイエットプロテインは、カゼインプロテインやソイプロテインより吸収が速い特徴を持つので、運動直後に摂取して筋肉量の維持をするのにおすすめです。
また起床後に飲むことで、朝から必要なエネルギーや栄養素を摂取して、健康的に一日のスタートを切れるメリットも。
食事の置き換えや間食の代わりに活用しても、満腹感を維持できてカロリーコントロールにも役立つので、自分のライフスタイルに合わせて取り入れましょう。
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:121kcal ・たんぱく質:20.8g ・脂質:1.8g ・炭水化物:9.2g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、抹茶、クリーミングパウダー、L-カルニチン、紅茶エキス、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸化マグネシウム、乳化剤(大豆由来)、クエン酸カリウム、V.C、甘味料(ステビア)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:121kcal たんぱく質:20.8g 脂質:1.8g 炭水化物:9.2g ー糖質:4.5g ー食物繊維:4.7g 食塩相当量:0.1g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:121kcal ・たんぱく質:20.9g ・脂質:1.8g ・炭水化物:9.0g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ココアパウダー、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、L-カルニチン、還元麦芽糖水飴、酵母エキス、食塩、還元水飴、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸化マグネシウム、V.C、甘味料(ステビア)、乳化剤(大豆由来)、着色料(モルトエキス)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:121kcal たんぱく質:20.9g 脂質:1.8g 炭水化物:9.0g ー糖質:4.5g ー食物繊維:4.5g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:118kcal ・たんぱく質:20.6g ・脂質:1.5g ・炭水化物:9.8g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、乳等を主要原料とする食品、L-カルニチン、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸味料、酸化マグネシウム、V.C、甘味料(ステビア)、乳化剤(大豆由来)、着色料(アカビート色素)、クエン酸カリウム、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:118kcal たんぱく質:20.6g 脂質:1.5g 炭水化物:9.8g ー糖質:4.8g ー食物繊維:5.0g 食塩相当量:0.1g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:125kcal ・たんぱく質:20.9g ・脂質:2.2g ・炭水化物:8.4g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、ごま加工品(ごまを含む)、乳等を主要原料とする食品、粉末油脂、L-カルニチン、ココアパウダー、紅茶エキス、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸化マグネシウム、V.C、乳化剤(大豆由来)、甘味料(ステビア)、クエン酸カリウム、トレハロース、ピロリン酸鉄、カゼインナトリウム、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆・ごま |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:125kcal たんぱく質:20.9g 脂質:2.2g 炭水化物:8.4g ー糖質:4.7g ー食物繊維:3.7g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:385.3mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:118kcal ・たんぱく質:20.5g ・脂質:1.7g ・炭水化物:9.7g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、粉末油脂、L-カルニチン、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸味料、甘味料(ステビア)、酸化マグネシウム、V.C、乳化剤(大豆由来)、クエン酸カリウム、トレハロース、ピロリン酸鉄、ナイアシン、カゼインナトリウム、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:118kcal たんぱく質:20.5g 脂質:1.7g 炭水化物:9.7g ー糖質:4.6g ー食物繊維:5.1g 食塩相当量:0.1g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg(PKGでは枠外記載) ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:114kcal ・たんぱく質:22.6g ・脂質:1.3g ・炭水化物:3.1g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、チョコレート(アーモンドを含む)、L-カルニチン、ココアパウダー、還元麦芽糖水飴、食塩、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母、粉末カラメルソース、柑橘抽出物、デキストリン、粉末醸造酢、生コーヒー豆エキス/炭酸カルシウム、香料、甘味料(ステビア)、酸化マグネシウム、V.C、乳化剤(大豆由来)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、ヘスペリジン、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:120kcal たんぱく質:20.9g 脂質:1.7g 炭水化物:9.1g ー糖質:4.5g ー食物繊維:4.6g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:116kcal ・たんぱく質:20.6g ・脂質:1.5g ・炭水化物:9.9g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、チョコレート(アーモンドを含む)、L-カルニチン、ココアパウダー、還元麦芽糖水飴、食塩、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母、粉末カラメルソース、柑橘抽出物、デキストリン、粉末醸造酢、生コーヒー豆エキス/炭酸カルシウム、香料、甘味料(ステビア)、酸化マグネシウム、V.C、乳化剤(大豆由来)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、ヘスペリジン、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆・アーモンド |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:116kcal たんぱく質:20.6g 脂質:1.5g 炭水化物:9.9g ー糖質:4.5g ー食物繊維:5.4g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:123.7kcal ・たんぱく質:20.1 ・脂質:1.7g ・炭水化物:9.8g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造、イギリス製造)、難消化性デキストリン、ガラクトオリゴ糖、乳等を主要原料とする食品、L-カルニチン酒石酸塩、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、酵母/未焼成カルシウム、クエン酸、酸化マグネシウム、甘味料(ステビア)、V.C、香料、乳化剤、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・イギリス |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:123.7kcal たんぱく質:20.1g 脂質:1.7g 炭水化物:9.8g ー糖質:4.97g ー食物繊維:4.81g 食塩相当量:0.13g ビタミンA:365.9μg ビタミンB1:1.2mg ビタミンB2:1.4mg ビタミンB6:1.3mg ビタミンB12:2.4μg ビタミンC:100mg ビタミンD:5.5μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:196μg 亜鉛:2.64mg カルシウム:302mg 鉄:3.4mg マグネシウム:96mg L-カルニチン:100mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:125.8kcal ・たんぱく質:20.2g ・脂質:2.1g ・炭水化物:8.4g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
