筋トレやダイエットにプロテインを取り入れて、健康を維持しようとしている方も多いのではないでしょうか?
プロテイン(protein)は日本語でタンパク質を指すことから、「プロテイン=タンパク質」と認識する方も多いでしょう。
しかし厳密にはプロテインはタンパク質を摂取するのではなく、食事を行う際の栄養補助として取り入れるものです。
このようにタンパク質は生物における重要な栄養素の一つであり、プロテインは栄養補助食品と意味合いとしては少し異なります。
本記事では、プロテインとタンパク質の違いを知りたい方に向けて解説しています。
タンパク質は人が生きる上で必要不可欠な栄養素の一つであり、不足すると体の不調を引き起こす原因になります。
プロテインとタンパク質の違い以外にも、タンパク質の重要性なども紹介しているので、参考にして自身の体を見直すきっかけにしましょう。
プロテインはULTORAがおすすめ!
1日のはじまりに、ULTORAのプロテインを。
ULTORAのプロテインは、水やミルクにサッと溶けて、忙しい朝でも手軽に飲めるのが魅力的。
フレーバーの種類も多く、気分で味変も可能なことに加え、毎日飲むものだからこそカラダにやさしいプロテインを製造・販売しております。
一杯20g以上のタンパク質が摂れるだけでなく、9種類の水溶性ビタミンを配合しているため、自分の理想のカラダへ近付けられます。
毎日美味しく飲めて、カラダにいいものを届けたい。
そんな想いがこもったULTORAのプロテインをぜひお試しください。
| 商品名 | ULTORA WHEY PROTEIN |
| 特徴 | タンパク質純度の高いWPIを独自のバランスでブレンドし、 甘味料は植物由来のステビアを使用。 プロテイン特有の粉っぽさをなるべく抑え、 毎日飲んでも飽きのこないスッキリテイストを追求。 |
| フレーバー | ・抹茶ラテ風味 ・チョコレート風味 ・クリアストロベリー風味 ・黒ゴマきな粉風味 ・フルーツオレ風味 ・ココナッツチョコレート風味 ・クッキー&クリーム風味 ・ヨーグルト風味 ・ミルクティー風味 |
| 内容量 | 810g |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格はすべて税込みです
| 商品名 | ULTORA BEAUTY PROTEIN |
| 特徴 | 消化吸収スピードの異なる3種のタンパク質、ホエイ・ソイ・酵母を組み合わせ、 日中も就寝中も、カラダに必要な材料を絶やさない設計に。 さらに、コラーゲンやケラチンの生成に関わる16種の美容成分(持続型ビタミンC、ビオチン、L-シスチン など)を配合。 美容も栄養も、ベースから支える。 続けるほど、自分らしいコンディションへ。 |
| フレーバー | ・抹茶風味 ・ミルクチョコレート風味 ・ミックスベリー風味 |
| 内容量 | 330g |
| 価格 | 3,218円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格はすべて税込みです
| 商品名 | ULTORA SOUP PROTEIN |
| 特徴 | プロテイン=甘いドリンク、という常識を覆す「スープ味プロテイン」が登場。 甘さのあるプロテインに飽きてきた人や、塩気のある食事系プロテインを求める人にぴったりのフレーバー。 熱に強いMCIとMPCのブレンドで、ホットでも楽しめる。 スープとしての美味しさにこだわり抜きました。 |
| フレーバー | ・コーンポタージュ風味 ・クラムチャウダー風味 ・麻辣湯風味 ・味噌汁風味 |
| 内容量 | 420g |
| 価格 | 3,230円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格はすべて税込みです
\満腹感が持続する!/
プロテインとタンパク質の違いは?
プロテイン(protein)は日本語でタンパク質を表すので同じように感じますが、実はタンパク質とプロテインは以下のように違いがあります。
- タンパク質:生物に重要な栄養素の一つ
- プロテイン:栄養補助食品
タンパク質は20種類のアミノ酸でつながっており、人が生きる上で必要不可欠な栄養素の一つです。
このアミノ酸は20種類のうち9種は必須アミノ酸と呼び、食事などから摂取することができます。
一方でプロテインは、粉末状やゼリー・プロテインバーなどの栄養補助食品として、取り扱われています。
このようにタンパク質は生物における大事な栄養素の一つで、プロテインは栄養補給を手助けをする栄養補助食品という位置付けになります。
プロテインはなぜ飲む?
プロテインを飲む理由は、以下のような点が挙げられます。
現代の生活スタイルや年齢などによっては、食事だけでは十分な栄養素を摂取できない場合に取り入れたいのがプロテインです。
プロテインには様々な栄養素が含まれるので、栄養バランスを整えてくれます。
またプロテインは栄養補助食品のため、取り入れることによって忙しい時でも効率良く栄養補給ができます。
ただし栄養補給は毎日の適切な食事が大切であり、プロテインはあくまでも栄養補給として取り入れることが大切です。
一日に必要なタンパク質の推奨摂取量の目安【男性:60~65g・女性:50gが推奨量】
一日に必要なタンパク質の推奨摂取量の目安は、以下のように年齢や性別によって変動します。
タンパク質の推奨摂取量は男性:60~65g・女性:50g(※)が推奨量とされていますが、年齢や性別以外にも運動をする人などでも変動します。
※厚生労働省「日本人の食事摂取基準2020年版」
自分が1日に必要なタンパク質はどれぐらいなのか把握するためにも、ぜひ参考にしてください。
年齢や性別によって推奨摂取量は変動する
タンパク質の推奨摂取量は、年齢や性別によって異なります。
日本人の食事摂取基準(2020 年版)によると、1日のタンパク質の摂取推奨量は男性で60~65g・女性が50gとされています。
出典:日本人の食事摂取基準(2020 年版)
10代は体の発育に必要なタンパク質量が多いため、推奨量が高く設定されています。
また基礎代謝量の違いから、女性よりも男性の方がタンパク質の推奨量が高くなっています。
しかし上記は一般的な摂取推奨量となっており、筋トレやスポーツなどを行う方の摂取推奨量は異なる場合も。
このように年齢や性別によってタンパク質の必要量は変動するため、摂取推奨量を参考に適切な摂取をするのが重要です。
筋トレなど運動をする人の一日に必要なタンパク質の推奨摂取量
1日のタンパク質の摂取推奨量は男性で60~65g・女性が50gと紹介しましたが、筋トレなど運動をする場合は必要なタンパク質の推奨摂取量は変動します。
以下は身体活動レベルを「Ⅰ(低い)」・「Ⅱ(ふつう)」・「Ⅲ(高い)」で、分けた場合のタンパク質の目標量です。
出典:日本人の食事摂取基準(2020 年版)
スポーツや筋トレといった運動量が多い場合は、タンパク質の必要量は増加するため推奨量も多くなります。
例えば筋トレなどを行う場合は、1日あたりの総タンパク質摂取量は1.4%~2.0g(※)とされています。
※参照:国際スポーツ栄養学会誌
ただし個人差があるため、自分の体重と日々の運動量を考慮して、適切なタンパク質量を摂取するのが重要です。
プロテインのタンパク質含有量はどのくらい?【種類別】
プロテインのタンパク質含有量は、製品によって異なります。
例としてULTORAの一食当たりのタンパク質含有量は、以下の通りです。
| 種類 | タンパク質含有量 |
|---|
| ホエイプロテイン | 1食分(30g)当たり:23g |
| カゼインプロテイン | 1食分(30g)当たり:21g |
| ソイプロテイン | 1食分(20g)当たり:15.2g |
このようにプロテイン1杯では摂取できる栄養素は限られるので、適切な食事を摂取することが大切です。
プロテインは手軽に栄養補給するのにおすすめ
プロテインは、手軽に栄養補給をするのにおすすめです。
栄養補給におすすめなULTORAのプロテイン情報を以下で、ご紹介しています。
日常生活で食事だけで栄養補給が難しい方は、ぜひ参考にして自分に合ったプロテインを探してくださいね。
ビューティープロテイン
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・運動習慣が低く、無理のない範囲でダイエットをしている人 ・美容意識が高く、普段から美容(肌・爪・髪を綺麗にする)のためにプロテインを飲んでいる人 ・毎日スキンケアに時間を掛けたり、サプリを飲んだりと美容を意識している人 |
エネルギー・PFCバランス (1食22g当たり) | ・エネルギー:77.9kcal ・たんぱく質:14.0g ・脂質:1.1g ・炭水化物:5.0g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約22g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・日々の栄養補給に |
| 価格 | 2,980円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | ホエイたんぱく濃縮物(乳成分を含む、米国製造)、大豆たんぱく、酵母プロテイン濃縮物、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド(牛肉を含む)、抹茶、ガラクトオリゴ糖、乳等を主要原料とする食品(デキストリン、植物油脂、乳糖、脱脂粉乳)、マルチトール、食塩、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、酵母、緑茶、パラチノース、デキストリン 、シロゴチョウ葉エキス末/V.C、甘味料(ステビア)、香料、L-シスチン、抽出V.E、乳化剤(乳・大豆由来)、増粘剤(グァーガム)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.A、パントテン酸Ca、V.B12、V.B1、V.B6、V.B2、V.D、葉酸 ホエイたんぱく濃縮物(乳成分を含む、米国製造)、大豆たんぱく、酵母プロテイン濃縮物、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド(牛肉を含む)、抹茶、ガラクトオリゴ糖、乳等を主要原料とする食品(デキストリン、植物油脂、乳糖、脱脂粉乳)、マルチトール、食塩、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、酵母、緑茶、パラチノース、デキストリン 、シロゴチョウ葉エキス末/V.C、甘味料(ステビア)、香料、L-シスチン、抽出V.E、乳化剤(乳・大豆由来)、増粘剤(グァーガム)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.A、パントテン酸Ca、V.B12、V.B1、V.B6、V.B2、V.D、葉酸 |
| 原料原産地名 | アメリカ合衆国 |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 乳成分・牛肉・大豆 |
成分表 1食分(22g)当たり | エネルギー:77.9kcal たんぱく質:14.0g 脂質:1.1g 炭水化物:5.0g ー糖質:2.1g ー食物繊維:2.9g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:373.1μg ビタミンB1:1.4mg ビタミンB2:1.5mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.6μg ビタミンC:201mg ビタミンD:6.6μg ビタミンE:6.4mg ナイアシン:13.0mg パントテン酸:5.0mg ビオチン:50.6μg 葉酸:216μg 鉄:3.5mg 亜鉛:2.7mg コラーゲンペプチド:1504.8mg L-シスチン:80.2mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・運動習慣が低く、無理のない範囲でダイエットをしている人 ・美容意識が高く、普段から美容(肌・爪・髪を綺麗にする)のためにプロテインを飲んでいる人 ・毎日スキンケアに時間を掛けたり、サプリを飲んだりと美容を意識している人 |
エネルギー・PFCバランス (1食22g当たり) | ・エネルギー:79.6kcal ・たんぱく質:14.0g ・脂質:1.2g ・炭水化物:4.9g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約22g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・日々の栄養補給に |
| 価格 | 2,980円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | ホエイたんぱく濃縮物(乳成分を含む、米国製造)、大豆たんぱく、酵母プロテイン濃縮物、コラーゲンペプチド(牛肉を含む)、難消化性デキストリン、ココアパウダー、ガラクトオリゴ糖、乳等を主要原料とする食品、マルチトール、食塩、コーヒーエキスパウダー、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理) )、酵母、パラチノース、デキストリン、シロゴチョウ葉エキス末/香料(小麦由来)、V.C、甘味料(ステビア)、L-シスチン、抽出V.E、香辛料抽出物、乳化剤(乳・大豆由来)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.A、パントテン酸Ca、V.B12、V.B1、V.B6、V.B2、V.D、葉酸 |
| 原料原産地名 | アメリカ合衆国 |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 小麦・乳成分・牛肉・大豆 |
成分表 1食分(22g)当たり | エネルギー:79.6kcal たんぱく質:14.0g 脂質:1.2g 炭水化物:4.9g ー糖質:2.5g ー食物繊維:2.4g 食塩相当量:0.3g ビタミンA:373.1μg ビタミンB1:1.4mg ビタミンB2:1.5mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.6μg ビタミンC:201mg ビタミンD:6.6μg ビタミンE:6.4mg ナイアシン:13.0mg パントテン酸:5.0mg ビオチン:50.6μg 葉酸:216μg 鉄:3.5mg 亜鉛:2.7mg コラーゲンペプチド:1504.8mg L-シスチン:80.2mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・運動習慣が低く、無理のない範囲でダイエットをしている人 ・美容意識が高く、普段から美容(肌・爪・髪を綺麗にする)のためにプロテインを飲んでいる人 ・毎日スキンケアに時間を掛けたり、サプリを飲んだりと美容を意識している人 |
エネルギー・PFCバランス (1食22g当たり) | ・エネルギー:78.3kcal ・たんぱく質:13.6g ・脂質:0.9g ・炭水化物:5.1g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約22g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・日々の栄養補給に |
| 価格 | 2,980円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | ホエイたんぱく濃縮物(乳成分を含む、米国製造)、大豆たんぱく、酵母プロテイン濃縮物、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド(牛肉を含む)、ガラクトオリゴ糖、マルチトール、乳等を主要原料とする食品、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、酵母、果汁混合粉末、パラチノース、デキストリン、シロゴチョウ葉エキス末、カシスエキス/クエン酸、香料、V.C、甘味料(ステビア)、L-シスチン、抽出V.E、乳化剤(乳・大豆由来)、香辛料抽出物、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.A、パントテン酸Ca、V.B12、V.B1、V.B6、V.B2、V.D、葉酸、サイクロデキストリン |
| 原料原産地名 | アメリカ合衆国 |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 乳成分・牛肉・大豆 |
成分表 1食分(22g)当たり | エネルギー:78.3kcal たんぱく質:13.6g 脂質:0.9g 炭水化物:5.1g ー糖質:2.5g ー食物繊維:2.6g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:373.1μg ビタミンB1:1.4mg ビタミンB2:1.5mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.6μg ビタミンC:201mg ビタミンD:6.6μg ビタミンE:6.4mg ナイアシン:13.0mg パントテン酸:5.0mg ビオチン:50.6μg 葉酸:216μg 鉄:3.5mg 亜鉛:2.7mg コラーゲンペプチド:1504.8mg L-シスチン:80.2mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
ビューティープロテインは以下のような特徴があります。
- 腹持ちが良い
- 溶けやすく、ダマになりにくい
- 甘すぎず、飽きの来ないテイスト
ビューティープロテインは腹持ちが良く、食事の置き換えにもおすすめです。
ダマになりにくく、プロテイン特有の粉っぽさが無いので飲みやすくなっています。
甘すぎず毎日飲んでも飽きの来ないテイストです。
無理なく美味しく取り入れられるビューティープロテインで、毎日の栄養補給を行いましょう。
\置き換えにおすすめ!/
ホエイプロテイン
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:121kcal ・たんぱく質:20.8g ・脂質:1.8g ・炭水化物:9.2g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、抹茶、クリーミングパウダー、L-カルニチン、紅茶エキス、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸化マグネシウム、乳化剤(大豆由来)、クエン酸カリウム、V.C、甘味料(ステビア)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:121kcal たんぱく質:20.8g 脂質:1.8g 炭水化物:9.2g ー糖質:4.5g ー食物繊維:4.7g 食塩相当量:0.1g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:121kcal ・たんぱく質:20.9g ・脂質:1.8g ・炭水化物:9.0g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ココアパウダー、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、L-カルニチン、還元麦芽糖水飴、酵母エキス、食塩、還元水飴、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸化マグネシウム、V.C、甘味料(ステビア)、乳化剤(大豆由来)、着色料(モルトエキス)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:121kcal たんぱく質:20.9g 脂質:1.8g 炭水化物:9.0g ー糖質:4.5g ー食物繊維:4.5g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:118kcal ・たんぱく質:20.6g ・脂質:1.5g ・炭水化物:9.8g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、乳等を主要原料とする食品、L-カルニチン、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸味料、酸化マグネシウム、V.C、甘味料(ステビア)、乳化剤(大豆由来)、着色料(アカビート色素)、クエン酸カリウム、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:118kcal たんぱく質:20.6g 脂質:1.5g 炭水化物:9.8g ー糖質:4.8g ー食物繊維:5.0g 食塩相当量:0.1g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:125kcal ・たんぱく質:20.9g ・脂質:2.2g ・炭水化物:8.4g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、ごま加工品(ごまを含む)、乳等を主要原料とする食品、粉末油脂、L-カルニチン、ココアパウダー、紅茶エキス、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸化マグネシウム、V.C、乳化剤(大豆由来)、甘味料(ステビア)、クエン酸カリウム、トレハロース、ピロリン酸鉄、カゼインナトリウム、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆・ごま |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:125kcal たんぱく質:20.9g 脂質:2.2g 炭水化物:8.4g ー糖質:4.7g ー食物繊維:3.7g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:385.3mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:118kcal ・たんぱく質:20.5g ・脂質:1.7g ・炭水化物:9.7g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床後の乾いたカラダに ・コバラが空いた時の間食代わりに ・トレーニング後に |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、粉末油脂、L-カルニチン、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母/香料、炭酸カルシウム、酸味料、甘味料(ステビア)、酸化マグネシウム、V.C、乳化剤(大豆由来)、クエン酸カリウム、トレハロース、ピロリン酸鉄、ナイアシン、カゼインナトリウム、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:118kcal たんぱく質:20.5g 脂質:1.7g 炭水化物:9.7g ー糖質:4.6g ー食物繊維:5.1g 食塩相当量:0.1g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg(PKGでは枠外記載) ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
| こんな方におすすめ | ・カラダの内側から健康を目指したい ・乱れがちな食生活を簡単に整えたい ・お腹の揺らぎやモヤモヤが気になる ・自分に合ったプロテインがわからない |
エネルギー・PFCバランス (1食35g当たり) | ・エネルギー:114kcal ・たんぱく質:22.6g ・脂質:1.3g ・炭水化物:3.1g |
| 摂取方法 | ①シェイカーに水や牛乳150ml~200mlを注ぐ ②本品を付属の計量スプーンすり切り2杯(約30g)を目安に入れる ③十分にシェイクしてよく溶かす |
| 摂取タイミング | ・起床時 ・間食の代わり ・トレーニング後 |
| 価格 | 5,281円 ※定期便は送料無料&5%OFF |
※表示価格は全て税込みです
原材料・成分表についてはこちら
| 概要 | 詳細 |
|---|
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造)、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、チョコレート(アーモンドを含む)、L-カルニチン、ココアパウダー、還元麦芽糖水飴、食塩、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、加工油脂、亜鉛含有酵母、粉末カラメルソース、柑橘抽出物、デキストリン、粉末醸造酢、生コーヒー豆エキス/炭酸カルシウム、香料、甘味料(ステビア)、酸化マグネシウム、V.C、乳化剤(大豆由来)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、ヘスペリジン、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 原料原産地名 | ・アメリカ合衆国 ・ドイツ ・ニュージーランド |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 乳成分・大豆 |
成分表 1食分(35g)当たり | エネルギー:120kcal たんぱく質:20.9g 脂質:1.7g 炭水化物:9.1g ー糖質:4.5g ー食物繊維:4.6g 食塩相当量:0.2g ビタミンA:386.1μg ビタミンB1:1.3mg ビタミンB2:1.7mg ビタミンB6:1.4mg ビタミンB12:2.5μg ビタミンC:101.0mg ビタミンD:5.7μg ビタミンE:6.3mg ナイアシン:13.1mg パントテン酸:4.8mg 葉酸:199.5μg 亜鉛:2.7mg カルシウム:302.5mg 鉄:3.6mg マグネシウム:97.5mg L-カルニチン:101.9mg ●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値 |
| 概要 | 詳細 |
|---|
